Nyckeltal för Wild Consulting AB

Information 2023-09 2022-09 2021-09
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-09 2022-09 2021-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 844 2 879 1 737
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 1 844 2 879 1 737
Rörelsens kostnader 2023-09 2022-09 2021-09
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 250 0 0
Handelsvaror 0 0 5
Övriga externa kostnader 467 867 101
Personalkostnader 949 1 454 1 040
Avskrivningar 8 8 0
Summa rörelsekostnader -2 674 -2 329 -1 146
Rörelseresultat -830 550 591
Resultat 2023-09 2022-09 2021-09
Resultat före skatt -852 551 591
Skatt 0 115 128
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -852 551 591
Årets resultat -852 436 464
Jämförelsestörande poster 2023-09 2022-09 2021-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2023-09 2022-09 2021-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 22 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-09 2022-09 2021-09
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -852 551 591
Bokslutsdispositioner 2023-09 2022-09 2021-09
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2023-09 2022-09 2021-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 24 31 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 31 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2023-09 2022-09 2021-09
Summa anläggningstillgångar 24 31 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-09 2022-09 2021-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-09 2022-09 2021-09
Kundfordringar 19 564 291
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 98 41 261
Summa kortfristiga fordringar 117 605 552
Kassa och bank 2023-09 2022-09 2021-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 108 525 202
2023-09 2022-09 2021-09
Summa omsättningstillgångar 225 1 130 754
Summa tillgångar 248 1 161 754

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09
Balanserat resultat 715 280 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -852 436 464
Summa fritt eget kapital -137 716 464
2023-09 2022-09 2021-09
Summa eget kapital -112 741 489
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 27 22 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 333 399 259
Summa kortfristiga skulder 360 421 265
2023-09 2022-09 2021-09
Summa eget kapital och skulder 248 1 161 754

Noter

2023-09 2022-09 2021-09
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2023-09 2022-09 2021-09
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 184
2023-09 2022-09 2021-09
Kassalikviditet (%) 62,50 % 268,41 % 284,53 %
Soliditet (%) -45,16 % 63,82 % 64,85 %
Avkastning på eget kapital (%) 760,71 % 74,36 % 120,86 %
Riskbuffert (%) -340,79 % 47,46 % 78,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -47,40 % 19,14 % 34,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!