Nyckeltal för Weconstruct Jönköping AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-12 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 05

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 148 6 126 211
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 0 0
Total omsättning 8 151 6 126 211
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 62 0 0
Övriga externa kostnader 1 605 1 352 67
Personalkostnader 4 223 2 851 105
Avskrivningar 8 8 0
Summa rörelsekostnader -5 898 -4 211 -172
Rörelseresultat 2 254 1 915 38
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat före skatt 1 764 1 511 38
Skatt 376 316 8
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 264 1 914 38
Årets resultat 1 388 1 196 30
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 11 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 264 1 914 38
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -500 -403 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 23 31 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 31 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 23 31 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12
Kundfordringar 691 520 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 540 533 292
Övriga kortfristiga fordringar 581 467 37
Summa kortfristiga fordringar 1 812 1 520 329
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 2 307 1 694 0
2023-12 2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 4 119 3 213 329
Summa tillgångar 4 142 3 244 329

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 46 30 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 1 388 1 196 30
Summa fritt eget kapital 1 434 1 226 30
2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital 1 459 1 251 55
Summa obeskattade reserver 903 403 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 135
Leverantörsskulder 606 543 24
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 174 1 047 115
Summa kortfristiga skulder 1 780 1 590 274
2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 4 142 3 244 329

Noter

2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 6 3 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 200 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 135
Utdelning 0 1 180 0
2023-12 2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 231,40 % 202,14 % 120,07 %
Soliditet (%) 51,29 % 47,72 % 16,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 106,57 % 123,64 % 69,09 %
Riskbuffert (%) 54,61 % 58,97 % 11,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 27,76 % 31,23 % 18,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!