Bokslut och nyckeltal för VBA Logistik AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 4 148 | 4 984 | 4 343 | 3 931 | 4 203 | 4 257 | 2 669 | 1 836 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 | 0 | 1 100 | 0 | 1 197 | 0 | 136 | 0 |
| Total omsättning | 4 156 | 4 984 | 5 443 | 3 931 | 5 400 | 4 257 | 2 805 | 1 836 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 293 | 1 585 | 1 505 | 1 410 | 877 | 791 | 626 | 411 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 2 011 | 2 095 | 2 034 | 1 992 | 1 768 | 1 563 | 1 417 | 948 |
| Summa rörelsekostnader | -3 304 | -3 680 | -3 539 | -3 627 | -2 645 | -2 354 | -2 043 | -1 359 |
| Rörelseresultat | 852 | 1 305 | 1 904 | 305 | 2 755 | 1 903 | 718 | 477 |
| EBITDA | 2 863 | 3 400 | 3 938 | 2 297 | 4 523 | 3 466 | 2 135 | 1 425 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 1 | -334 | -703 | 222 | 3 451 | 1 875 | 215 | 30 |
| Skatt | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 402 | 46 | 7 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 679 | 950 | 1 570 | 222 | 2 705 | 1 841 | 626 | 400 |
| Årets resultat | 0 | 1 265 | 821 | 222 | 0 | 1 474 | 169 | 24 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 51 | 46 |
| Externa räntekostnader | 177 | 355 | 336 | 84 | 49 | 39 | 41 | 30 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 679 | 950 | 1 570 | 222 | 2 705 | 1 841 | 626 | 400 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 1 927 | 1 524 | 0 | -3 451 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -678 | -1 284 | -2 273 | 0 | 746 | 34 | -411 | -370 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 8 820 | 10 504 | 12 282 | 4 914 | 6 790 | 3 961 | 4 682 | 5 465 |
| Inventarier | 22 | 29 | 49 | 122 | 237 | 352 | 467 | 286 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 8 842 | 10 533 | 12 331 | 5 036 | 7 027 | 4 313 | 5 149 | 5 751 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 8 842 | 10 533 | 12 331 | 5 036 | 7 027 | 4 313 | 5 156 | 5 778 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 440 | 429 | 1 011 | 596 | 331 | 1 118 | 237 | 178 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 479 | 154 | 212 | 557 | 136 | 70 | 81 | 564 |
| Summa kortfristiga fordringar | 919 | 583 | 1 223 | 1 153 | 467 | 1 188 | 318 | 742 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 2 110 | 2 054 | 2 197 | 1 261 | 1 988 | 940 | 1 514 | 986 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 3 029 | 2 636 | 3 420 | 2 415 | 2 455 | 2 128 | 1 832 | 1 728 |
| Summa tillgångar | 11 872 | 13 169 | 15 751 | 7 450 | 9 482 | 6 441 | 6 987 | 7 506 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 3 974 | 2 709 | 1 888 | 1 667 | 1 667 | 193 | 24 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 1 265 | 821 | 222 | 0 | 1 474 | 169 | 24 |
| Summa fritt eget kapital | 3 974 | 3 974 | 2 709 | 1 889 | 1 667 | 1 667 | 193 | 24 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 4 024 | 4 024 | 2 759 | 1 939 | 1 717 | 1 717 | 243 | 74 |
| Summa obeskattade reserver | 4 235 | 3 557 | 2 273 | 0 | 0 | 746 | 781 | 370 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 1 337 | 3 214 | 5 552 | 1 747 | 3 039 | 474 | 606 | 840 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 656 | 2 656 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 1 337 | 3 214 | 5 552 | 1 747 | 3 039 | 2 474 | 3 262 | 3 496 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 1 076 | 1 424 | 2 508 | 771 | 855 | 323 | 1 044 | 613 |
| Leverantörsskulder | 78 | 58 | 208 | 112 | 151 | 219 | 56 | 134 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 456 | 190 | 2 070 | 2 594 | 3 451 | 122 | 1 314 | 2 787 |
| Övriga kortfristiga skulder | 665 | 702 | 381 | 287 | 269 | 840 | 288 | 32 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 275 | 2 374 | 5 167 | 3 764 | 4 726 | 1 504 | 2 702 | 3 566 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 11 872 | 13 169 | 15 751 | 7 450 | 9 482 | 6 441 | 6 987 | 7 506 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 4 403 | 7 333 | 11 460 | 3 960 | 5 226 | 1 349 | 3 057 | 3 214 |
| Summa säkerheter | 4 403 | 7 333 | 11 460 | 3 960 | 5 226 | 1 349 | 3 057 | 3 214 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 133,14 % | 111,08 % | 66,19 % | 64,13 % | 51,95 % | 141,49 % | 67,80 % | 48,46 % |
| Soliditet (%) | 62,22 % | 52,00 % | 28,97 % | 26,03 % | 18,11 % | 35,85 % | 12,35 % | 4,90 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 9,19 % | 13,87 % | 34,40 % | 11,45 % | 157,54 % | 79,72 % | 72,53 % | 108,76 % |
| Riskbuffert (%) | 3,26 % | 4,29 % | 9,10 % | 2,58 % | 28,41 % | 28,05 % | 8,77 % | 5,28 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 20,61 % | 26,20 % | 43,89 % | 7,76 % | 65,55 % | 44,70 % | 26,90 % | 25,98 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |