Nyckeltal för Urban Services Sweden AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 732 14 344 12 050 13 057
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 328 43 72
Total omsättning 18 732 14 672 12 093 13 129
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 722 5 979 4 095 6 175
Övriga externa kostnader 2 100 1 626 1 478 1 062
Personalkostnader 9 120 6 698 6 027 4 822
Avskrivningar 31 31 31 29
Summa rörelsekostnader -15 973 -14 334 -11 631 -12 088
Rörelseresultat 2 760 339 463 1 041
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 2 760 338 462 1 042
Skatt 585 76 103 117
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 760 338 462 1 042
Årets resultat 2 175 262 359 925
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 760 338 462 1 042
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 27 57 88 118
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 57 88 118
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 27 57 88 118

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 81 0 0 0
Summa varulager 81 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 2 062 1 781 1 398 1 046
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 617 1 163 1 039 1 170
Summa kortfristiga fordringar 3 679 2 944 2 437 2 216
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 948 4 179 4 580 4 031
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 8 708 7 123 7 018 6 247
Summa tillgångar 8 735 7 181 7 106 6 365

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 60 60 60 60
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 60 60 60 60
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 3 322 4 460 4 101 3 176
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 175 262 359 925
Summa fritt eget kapital 5 497 4 722 4 460 4 101
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 5 557 4 782 4 520 4 161
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 445 312 822 666
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 732 2 086 1 763 1 538
Summa kortfristiga skulder 3 177 2 398 2 585 2 204
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 8 735 7 181 7 106 6 365

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 14 13 10 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 4 000 4 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 4 000 4 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 1 400 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 271,55 % 297,04 % 271,45 % 283,44 %
Soliditet (%) 63,62 % 66,59 % 63,61 % 65,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 49,67 % 7,07 % 10,22 % 25,04 %
Riskbuffert (%) 31,56 % 4,65 % 6,50 % 16,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,72 % 2,34 % 3,83 % 7,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!