Nyckeltal för Termino C 7292 AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 0 0 396
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 6 0 0 396
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 8 306
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 4 23 56
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 5 15 15
Summa rörelsekostnader -6 -9 -46 -377
Rörelseresultat 0 -9 -46 12
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 0 -9 -46 12
Skatt -3 0 0 8
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -9 -46 12
Årets resultat 3 -9 -46 4
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -9 -46 12
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 5 20
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 5 20
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 5 20

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 15 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 3 8 24
Summa kortfristiga fordringar 15 3 8 24
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 19
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 16 3 8 43
Summa tillgångar 16 3 13 63

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat -54 -45 1 -3
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 16 0 0 0
Årets resultat 3 -9 -46 4
Summa fritt eget kapital -35 -54 -45 1
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 15 -4 5 51
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 2 -2 1
Summa långfristiga skulder 0 2 -2 1
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 4 10 10
Summa kortfristiga skulder 0 4 10 10
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 16 3 13 63

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 75,00 % 80,00 % 430,00 %
Soliditet (%) 93,75 % -133,33 % 38,46 % 80,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 225,00 % -920,00 % 23,53 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -300,00 % -353,85 % 19,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,03 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!