Bokslut och nyckeltal för SystPros AB
| Information | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 257 | 0 | 5 | 606 | 0 | 0 | 753 | 1 072 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 257 | 0 | 5 | 606 | 0 | 0 | 753 | 1 072 |
| Rörelsens kostnader | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 6 | 9 | 3 | 49 | 8 | 3 | 2 | 98 | 1 | 14 | 9 | 58 |
| Personalkostnader | 193 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 301 | 911 | 429 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -199 | -37 | -3 | -49 | -8 | -3 | -2 | -591 | -1 | -315 | -920 | -487 |
| Rörelseresultat | -199 | -36 | -3 | 983 | 249 | -3 | 2 | 15 | -1 | -315 | -167 | 585 |
| EBITDA | -199 | -36 | -3 | 983 | 249 | -3 | 2 | 15 | -1 | -315 | -167 | 585 |
| Resultat | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 0 | 3 | 8 | 752 | 249 | -3 | 2 | 15 | -1 | -315 | -21 | 439 |
| Skatt | 0 | 1 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -181 | 4 | 11 | 985 | 249 | -3 | 2 | 15 | -1 | -315 | -167 | 585 |
| Årets resultat | 0 | 2 | 7 | 608 | 249 | -3 | 2 | 12 | -1 | -315 | -21 | 343 |
| Jämförelsestörande poster | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 18 | 40 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -181 | 4 | 11 | 985 | 249 | -3 | 2 | 15 | -1 | -315 | -167 | 585 |
| Bokslutsdispositioner | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 181 | -1 | -3 | -233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | -146 |
| Balansräkning | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 41 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 41 |
| Kassa och bank | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 725 | 906 | 905 | 1 033 | 315 | 66 | 68 | 85 | 57 | 59 | 363 | 663 |
| 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 726 | 912 | 905 | 1 038 | 316 | 67 | 69 | 91 | 60 | 61 | 374 | 704 |
| Summa tillgångar | 726 | 912 | 905 | 1 038 | 316 | 67 | 69 | 91 | 60 | 61 | 374 | 704 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 619 | 616 | 610 | 2 | 16 | 19 | 16 | 4 | 6 | 322 | 343 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 2 | 7 | 608 | 249 | -3 | 2 | 12 | -1 | -315 | -21 | 343 |
| Summa fritt eget kapital | 619 | 618 | 617 | 610 | 265 | 16 | 18 | 16 | 5 | 7 | 322 | 343 |
| 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 669 | 668 | 667 | 660 | 315 | 66 | 68 | 66 | 55 | 57 | 372 | 393 |
| Summa obeskattade reserver | 57 | 238 | 236 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | 5 | 2 | 145 | 2 | 1 | 1 | 25 | 5 | 5 | 2 | 165 |
| Summa kortfristiga skulder | 0 | 5 | 2 | 145 | 2 | 1 | 1 | 25 | 5 | 5 | 2 | 165 |
| 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 726 | 912 | 905 | 1 038 | 316 | 67 | 69 | 91 | 60 | 61 | 374 | 704 |
Noter
| 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 175 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 221 | 689 | 300 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 79 | 252 | 93 |
| 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | 2021-01 | 2020-01 | 2019-01 | 2018-01 | 2017-01 | 2016-01 | 2015-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 0,00 % | 18 240,00 % | 45 250,00 % | 715,86 % | 15 800,00 % | 6 600,00 % | 7 000,00 % | 364,00 % | 1 200,00 % | 1 220,00 % | 18 650,00 % | 426,67 % |
| Soliditet (%) | 98,38 % | 93,97 % | 94,41 % | 81,41 % | 99,68 % | 98,51 % | 98,55 % | 72,53 % | 91,67 % | 93,44 % | 99,47 % | 72,29 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -25,34 % | 0,47 % | 1,29 % | 116,57 % | 79,05 % | -4,55 % | 2,94 % | 22,73 % | -1,82 % | -552,63 % | -44,89 % | 114,95 % |
| Riskbuffert (%) | -24,93 % | 0,44 % | 1,22 % | 94,89 % | 78,80 % | -4,48 % | 2,90 % | 16,48 % | -1,67 % | -516,39 % | -44,65 % | 83,10 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 95,35 % | 96,89 % | 0,00 % | 40,00 % | 2,48 % | 0,00 % | 0,00 % | -22,18 % | 54,57 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 193 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 300 | 471 | 197 |