Nyckeltal för Swedmart Aktiebolag
| Information | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 546 | 926 | 1 884 | 576 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 546 | 926 | 1 884 | 576 |
| Rörelsens kostnader | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Övriga externa kostnader | 174 | 236 | 539 | 422 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -174 | -236 | -539 | -426 |
| Rörelseresultat | 373 | 691 | 1 345 | 150 |
| Resultat | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 373 | 691 | 1 345 | 150 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 373 | 691 | 1 345 | 150 |
| Årets resultat | 373 | 691 | 1 345 | 150 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 373 | 691 | 1 345 | 150 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 21 | 21 | 21 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 2 742 | 2 172 | 2 172 | 2 172 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 13 | 13 | 16 | 222 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 755 | 2 206 | 2 209 | 2 415 |
| Kassa och bank | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 432 | 1 502 | 852 | 488 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 3 187 | 3 708 | 3 061 | 2 902 |
| Summa tillgångar | 3 187 | 3 708 | 3 061 | 2 902 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fritt eget kapital | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 2 633 | 1 942 | 597 | 447 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 373 | 691 | 1 345 | 150 |
| Summa fritt eget kapital | 3 006 | 2 633 | 1 942 | 597 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 3 156 | 2 783 | 2 092 | 747 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 800 | 800 | 2 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 800 | 800 | 2 000 |
| Kortfristiga skulder | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 41 | 38 | 38 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 32 | 84 | 131 | 118 |
| Summa kortfristiga skulder | 32 | 125 | 169 | 156 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 3 187 | 3 708 | 3 061 | 2 902 |
Noter
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 3 565 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 3 565 |
| Villkorat aktieägartillskott | 21 500 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 21 500 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 9 959,38 % | 2 966,40 % | 1 811,24 % | 1 860,90 % |
| Soliditet (%) | 99,03 % | 75,05 % | 68,34 % | 25,74 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 11,82 % | 24,83 % | 64,29 % | 20,08 % |
| Riskbuffert (%) | 11,70 % | 18,64 % | 43,94 % | 5,17 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 68,32 % | 74,62 % | 71,39 % | 26,04 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!