Nyckeltal för Svante Villman Konsult AB
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 692 | 1 836 | 2 122 | 1 497 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 1 702 | 1 836 | 2 122 | 1 497 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Handelsvaror | 18 | 36 | 36 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 298 | 381 | 489 | 319 |
| Personalkostnader | 1 078 | 1 110 | 1 032 | 858 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -1 394 | -1 527 | -1 557 | -1 190 |
| Rörelseresultat | 307 | 308 | 565 | 307 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 330 | 307 | 559 | 306 |
| Skatt | 80 | 75 | 120 | 67 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 330 | 307 | 559 | 306 |
| Årets resultat | 251 | 232 | 439 | 239 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 330 | 307 | 559 | 306 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 213 | 194 | 126 | 144 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 116 | 177 | 221 | 90 |
| Summa kortfristiga fordringar | 329 | 371 | 347 | 234 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 623 | 600 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 714 | 472 | 896 | 839 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 1 666 | 1 442 | 1 243 | 1 073 |
| Summa tillgångar | 1 666 | 1 442 | 1 243 | 1 073 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 1 012 | 780 | 342 | 272 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 251 | 232 | 439 | 239 |
| Summa fritt eget kapital | 1 263 | 1 012 | 781 | 511 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 288 | 1 037 | 806 | 536 |
| Summa obeskattade reserver | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 28 | 17 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 28 | 17 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 29 | 41 | 35 | 41 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 126 | 152 | 207 | 300 |
| Summa kortfristiga skulder | 154 | 193 | 242 | 341 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 666 | 1 442 | 1 243 | 1 073 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 677,27 % | 436,79 % | 513,64 % | 314,66 % |
| Soliditet (%) | 85,94 % | 81,88 % | 76,41 % | 63,35 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 23,05 % | 26,00 % | 58,86 % | 45,02 % |
| Riskbuffert (%) | 19,81 % | 20,98 % | 43,41 % | 28,36 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 19,50 % | 16,67 % | 26,06 % | 20,37 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!