Bokslut och nyckeltal för Slangtornet Fastighets AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 6 593 | 5 783 | 5 478 | 5 931 | 5 134 | 4 951 | 5 212 | 2 028 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 6 593 | 5 783 | 5 478 | 5 931 | 5 134 | 4 951 | 5 212 | 2 028 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 3 424 | 2 741 | 2 757 | 3 595 | 2 305 | 2 111 | 2 561 | 963 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 736 | 751 | 779 | 780 | 780 | 775 | 763 | 383 |
| Summa rörelsekostnader | -4 160 | -3 492 | -3 536 | -4 375 | -3 085 | -2 886 | -3 324 | -1 346 |
| Rörelseresultat | 2 433 | 2 291 | 1 941 | 1 556 | 2 049 | 2 066 | 1 888 | 681 |
| EBITDA | 3 169 | 3 042 | 2 720 | 2 336 | 2 829 | 2 841 | 2 651 | 1 064 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 1 271 | 234 | 61 | 398 | 853 | 784 | 609 | 147 |
| Skatt | 266 | 50 | 17 | 86 | 178 | 205 | 98 | 32 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 768 | 227 | -93 | 386 | 1 043 | 990 | 833 | 204 |
| Årets resultat | 1 005 | 183 | 44 | 312 | 675 | 579 | 511 | 115 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 2 068 | 2 040 | 1 170 | 1 006 | 1 076 | 1 056 | 476 |
| Övriga finansiella kostnader | 1 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 768 | 227 | -93 | 386 | 1 043 | 990 | 833 | 204 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 503 | 7 | 154 | 12 | -190 | -206 | -224 | -57 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 38 273 | 39 009 | 39 745 | 40 481 | 41 216 | 41 952 | 42 475 | 43 206 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 15 | 58 | 104 | 148 | 149 | 41 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 38 273 | 39 009 | 39 760 | 40 539 | 41 320 | 42 100 | 42 624 | 43 247 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 38 273 | 39 009 | 39 760 | 40 539 | 41 320 | 42 100 | 42 624 | 43 247 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 597 | 1 102 | 554 | 890 | 1 452 | 59 | 802 | 1 111 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 375 | 311 | 311 | 278 | 224 | 244 | 86 | 90 |
| Summa kortfristiga fordringar | 972 | 1 413 | 865 | 1 168 | 1 676 | 303 | 888 | 1 201 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 4 450 | 1 813 | 1 | 707 | 182 | 1 148 | 824 | 811 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 5 421 | 3 227 | 866 | 1 875 | 1 858 | 1 451 | 1 713 | 2 012 |
| Summa tillgångar | 43 695 | 42 236 | 40 626 | 42 414 | 43 178 | 43 551 | 44 337 | 45 259 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 2 420 | 2 236 | 2 193 | 1 881 | 1 205 | 626 | 115 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 1 005 | 183 | 44 | 312 | 675 | 579 | 511 | 115 |
| Summa fritt eget kapital | 3 425 | 2 419 | 2 237 | 2 193 | 1 880 | 1 205 | 626 | 115 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 3 476 | 2 470 | 2 288 | 2 244 | 1 931 | 1 256 | 677 | 166 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 503 | 510 | 664 | 676 | 486 | 280 | 57 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 24 045 | 24 045 | 24 087 | 24 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 13 920 | 13 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 840 | 28 320 | 30 800 | 33 280 |
| Summa långfristiga skulder | 37 965 | 37 177 | 24 087 | 24 910 | 25 840 | 28 320 | 30 800 | 33 280 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 1 240 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 |
| Leverantörsskulder | 263 | 304 | 273 | 296 | 279 | 154 | 279 | 166 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 11 877 | 11 275 | 9 959 | 8 752 | 8 415 | 7 503 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 991 | 1 781 | 1 591 | 1 786 | 2 012 | 2 102 | 1 405 | 1 607 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 254 | 2 085 | 13 741 | 14 597 | 14 730 | 13 488 | 12 579 | 11 756 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 43 695 | 42 236 | 40 626 | 42 414 | 43 178 | 43 551 | 44 337 | 45 259 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 240,55 % | 154,72 % | 6,30 % | 12,85 % | 12,61 % | 10,76 % | 13,61 % | 17,11 % |
| Soliditet (%) | 7,96 % | 6,79 % | 6,63 % | 6,53 % | 5,72 % | 3,77 % | 2,03 % | 0,47 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 22,09 % | 7,91 % | -3,45 % | 13,93 % | 42,27 % | 60,30 % | 92,63 % | 96,56 % |
| Riskbuffert (%) | 1,43 % | 0,18 % | -0,59 % | 0,72 % | 2,27 % | 2,18 % | 1,83 % | 0,45 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 36,93 % | 39,69 % | 35,54 % | 26,24 % | 39,91 % | 41,73 % | 36,22 % | 33,58 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |