Nyckeltal för Skånelängan Fastighets AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 103 0 0
Total omsättning 0 103 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 0 16 1
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 0 -16 -1
Rörelseresultat -1 103 -16 -1
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -5 392 -2 478 -16 39
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 392 -2 478 -16 39
Årets resultat -5 392 -2 478 -16 39
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 683
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 643
Övriga finansiella kostnader 5 391 2 581 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 392 -2 478 -16 39
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 1 822 4 402 23 451
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 6 935 6 946 6 936
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 11 119 13 710 32 749
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 11 119 13 710 32 749

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 249 249 0
Övriga kortfristiga fordringar 100 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 100 249 249 0
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 1 8 1
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 101 250 257 1
Summa tillgångar 101 11 370 13 966 32 750

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 204 204
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 204 204
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 5 394 7 871 7 887 7 848
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -5 392 -2 478 -16 39
Summa fritt eget kapital 2 5 393 7 871 7 887
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 102 5 493 8 075 8 091
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 16 159
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 16 159
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 5 876 6 858
Övriga kortfristiga skulder 0 5 876 15 1 641
Summa kortfristiga skulder 0 5 876 5 891 8 499
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 101 11 370 13 966 32 750

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 4,25 % 4,36 % 0,01 %
Soliditet (%) 100,99 % 48,31 % 57,82 % 24,71 %
Avkastning på eget kapital (%) -5 286,27 % -45,11 % -0,20 % 0,48 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -43,02 % -0,11 % -0,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord