Nyckeltal för Sista versen 81412 AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 17 1 869 2 027
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 893 5 14
Total omsättning 0 910 1 874 2 041
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 88 392 1 112 954
Personalkostnader 0 0 2 12
Avskrivningar 0 0 91 239
Summa rörelsekostnader -88 -392 -1 205 -1 205
Rörelseresultat -88 518 599 836
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 78 820 2 071 832
Skatt 17 170 356 137
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 78 820 2 071 832
Årets resultat 61 651 1 714 696
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 497 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 107
Externa ränteintäkter 174 305 275 214
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 2 300 324
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 78 820 2 071 832
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 9 435
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 70
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 9 505
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 497 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 655 655 5 450
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 3 200
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 655 655 8 650
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 0 655 655 18 155

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 0 263 172
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 113 2 693 2 586 2 587
Summa kortfristiga fordringar 113 2 693 2 849 2 759
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 306 2 499 1 989 1 004
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 420 5 192 4 838 3 763
Summa tillgångar 420 5 848 5 493 21 918

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 4 328
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 200 4 528
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 26 1 100 386 -310
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 61 651 1 714 696
Summa fritt eget kapital 87 1 751 2 100 386
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 287 1 951 2 300 4 914
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 16 232
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 78 3 242 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 2 247 0
Summa långfristiga skulder 78 3 242 2 247 16 232
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 226
Leverantörsskulder 1 1 86 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 39 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 14 654 860 543
Summa kortfristiga skulder 54 655 946 772
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 420 5 848 5 493 21 918

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 14 600
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 14 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 1 725 1 000 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 775,93 % 792,67 % 511,42 % 487,44 %
Soliditet (%) 68,33 % 33,36 % 41,87 % 22,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,18 % 42,03 % 90,04 % 16,93 %
Riskbuffert (%) 14,42 % 14,00 % 33,77 % 3,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 4 811,76 % 94,76 % 25,06 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!