Bokslut och nyckeltal för Scalepoint Technologies Sweden AB
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 0 | 3 302 | 9 890 | 6 547 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 0 | 3 302 | 9 890 | 6 547 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 9 495 | 5 467 |
| Övriga externa kostnader | 97 | 3 203 | 99 | 883 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -97 | -3 203 | -9 594 | -6 350 |
| Rörelseresultat | -97 | 99 | 297 | 196 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -16 | 44 | 248 | 68 |
| Skatt | 0 | 51 | 55 | 15 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -16 | 44 | 248 | 68 |
| Årets resultat | -16 | -7 | 193 | 52 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 59 | 113 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 109 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 59 | 48 | 129 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -16 | 44 | 248 | 68 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 2 | 1 185 | 12 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 95 | 1 332 | 971 | 1 830 |
| Summa kortfristiga fordringar | 117 | 1 334 | 2 156 | 1 842 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 587 | 504 | 11 726 | 311 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 704 | 1 838 | 13 882 | 2 153 |
| Summa tillgångar | 704 | 1 838 | 13 882 | 2 153 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 598 | 605 | 412 | 359 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -16 | -7 | 193 | 52 |
| Summa fritt eget kapital | 582 | 598 | 605 | 411 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 646 | 662 | 669 | 475 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 2 973 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 2 973 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 20 | 69 | 69 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 1 079 | 0 | 1 193 |
| Övriga kortfristiga skulder | 57 | 76 | 10 170 | 414 |
| Summa kortfristiga skulder | 57 | 1 175 | 10 239 | 1 676 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 704 | 1 838 | 13 882 | 2 153 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 1 235,09 % | 156,43 % | 135,58 % | 128,46 % |
| Soliditet (%) | 91,76 % | 36,02 % | 4,82 % | 22,06 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -2,48 % | 6,65 % | 37,07 % | 14,32 % |
| Riskbuffert (%) | -2,27 % | -2,76 % | 1,77 % | 1,45 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | -3,76 % | 2,02 % | -0,93 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!