Bokslut och nyckeltal för Provantum AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 16 | 70 | 665 | 2 159 | 135 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 16 | 70 | 665 | 2 159 | 135 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 14 | 10 | 21 | 30 | 6 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 371 | 391 | 106 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -14 | -10 | -392 | -421 | -112 |
| Rörelseresultat | 2 | 59 | 273 | 1 738 | 22 |
| EBITDA | 2 | 59 | 273 | 1 738 | 22 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 0 | 46 | 189 | 1 303 | 22 |
| Skatt | 4 | 16 | 45 | 269 | 5 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 0 | 46 | 263 | 1 738 | 22 |
| Årets resultat | -3 | 30 | 144 | 1 035 | 18 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 0 | 46 | 263 | 1 738 | 22 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | -74 | -435 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 355 | 1 370 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 355 | 1 370 | 1 400 | 1 410 | 10 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 1 355 | 1 370 | 1 400 | 1 410 | 10 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 5 | 4 | 2 | 26 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 5 | 4 | 2 | 26 | 0 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 5 | 51 | 398 | 970 | 43 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 10 | 55 | 401 | 996 | 43 |
| Summa tillgångar | 1 365 | 1 425 | 1 801 | 2 406 | 53 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 818 | 788 | 643 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -3 | 30 | 144 | 1 035 | 18 |
| Summa fritt eget kapital | 815 | 818 | 787 | 1 035 | 18 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 839 | 843 | 812 | 1 060 | 43 |
| Summa obeskattade reserver | 509 | 509 | 509 | 435 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 18 | 74 | 480 | 911 | 10 |
| Summa kortfristiga skulder | 18 | 74 | 480 | 911 | 10 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 365 | 1 425 | 1 801 | 2 406 | 53 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 392 | 18 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 55,56 % | 74,32 % | 83,33 % | 109,33 % | 430,00 % |
| Soliditet (%) | 91,07 % | 87,52 % | 67,53 % | 58,41 % | 81,13 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 0,00 % | 3,69 % | 21,63 % | 123,67 % | 51,16 % |
| Riskbuffert (%) | -1,48 % | -3,13 % | 14,60 % | 72,24 % | 41,51 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 12,50 % | 84,29 % | 41,05 % | 80,50 % | 16,30 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |