Bokslut och nyckeltal för Probona Service AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 25 361 | 24 056 | 1 122 | 1 268 | 1 039 | 432 | 1 658 | 93 | 2 134 | 4 759 | 5 650 | 5 034 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 51 | 572 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 503 | 129 | 267 | 175 |
| Total omsättning | 25 412 | 24 628 | 1 247 | 1 268 | 1 039 | 432 | 1 658 | 147 | 2 637 | 4 888 | 5 917 | 5 209 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 24 808 | 23 503 | 778 | 210 | 51 | 0 | 0 | 8 | 119 | 362 | 484 | 463 |
| Handelsvaror | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 60 | 61 | 70 | 627 | 120 | 107 | 89 | 88 | 1 605 | 2 222 | 2 760 | 2 270 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 391 | 1 331 | 1 310 |
| Avskrivningar | 246 | 250 | 420 | 328 | 317 | 281 | 327 | 101 | 327 | 435 | 533 | 328 |
| Summa rörelsekostnader | -25 114 | -23 792 | -1 268 | -1 165 | -488 | -388 | -416 | -197 | -2 450 | -4 410 | -5 108 | -4 371 |
| Rörelseresultat | 247 | 776 | -22 | 102 | 551 | 44 | 1 243 | -50 | 41 | 478 | 809 | 837 |
| EBITDA | 493 | 1 026 | 398 | 430 | 868 | 325 | 1 570 | 51 | 368 | 913 | 1 342 | 1 165 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 253 | 788 | -18 | 101 | 548 | 40 | 1 238 | -42 | 37 | 979 | 757 | 791 |
| Skatt | 51 | 159 | 0 | 21 | 113 | 9 | 256 | 0 | 8 | 96 | 167 | 176 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 253 | 788 | -18 | 101 | 548 | 40 | 1 238 | -42 | 37 | 979 | 757 | 791 |
| Årets resultat | 202 | 630 | -18 | 80 | 435 | 31 | 982 | -42 | 29 | 883 | 590 | 615 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | 47 | 52 | 46 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 253 | 788 | -18 | 101 | 548 | 40 | 1 238 | -42 | 37 | 979 | 757 | 791 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 847 | 658 | 1 036 | 968 | 807 | 816 | 1 075 | 119 | 221 | 800 | 1 148 | 632 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 102 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 847 | 658 | 1 036 | 968 | 807 | 816 | 1 075 | 119 | 221 | 894 | 1 246 | 734 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 400 | 400 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 503 | 303 | 328 | 25 | 25 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 1 247 | 1 058 | 1 036 | 968 | 2 807 | 816 | 1 075 | 623 | 524 | 1 223 | 1 271 | 759 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 5 329 | 4 214 | 4 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 5 329 | 4 214 | 4 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 65 | 189 | 294 | 21 | 700 | 0 | 93 | 130 | 30 | 202 | 316 | 164 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 220 | 244 | 1 510 | 1 891 | 1 187 | 755 | 1 991 | 599 | 1 119 | 1 140 | 1 787 | 1 667 |
| Summa kortfristiga fordringar | 285 | 1 323 | 1 804 | 1 912 | 1 887 | 755 | 2 084 | 729 | 1 149 | 1 342 | 2 103 | 1 831 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 333 | 1 037 | 940 | 78 | 19 | 11 | 6 | 129 | 114 | 582 | 862 | 384 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 5 948 | 6 573 | 7 674 | 1 990 | 1 906 | 766 | 2 090 | 858 | 1 264 | 1 925 | 2 965 | 2 215 |
| Summa tillgångar | 7 195 | 7 631 | 8 710 | 2 958 | 4 713 | 1 582 | 3 165 | 1 481 | 1 788 | 3 147 | 4 236 | 2 974 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 1 353 | 723 | 742 | 662 | 1 001 | 970 | -13 | 29 | 1 | 8 | 18 | 140 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137 |
| Årets resultat | 202 | 630 | -18 | 80 | 435 | 31 | 982 | -42 | 29 | 883 | 590 | 615 |
| Summa fritt eget kapital | 1 555 | 1 353 | 724 | 742 | 1 436 | 1 001 | 969 | -13 | 30 | 891 | 608 | 618 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 2 055 | 1 853 | 1 224 | 1 242 | 1 936 | 1 501 | 1 469 | 487 | 530 | 1 391 | 1 108 | 1 118 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1 000 | 558 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 29 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 362 | 1 000 | 558 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Leverantörsskulder | 260 | 400 | 7 046 | 1 | 122 | 5 | 1 227 | 3 | 18 | 206 | 865 | 285 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 4 605 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 275 | 328 | 298 | 1 716 | 2 655 | 76 | 468 | 991 | 1 132 | 1 188 | 1 264 | 707 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 140 | 728 | 7 487 | 1 717 | 2 777 | 81 | 1 695 | 994 | 1 150 | 1 394 | 2 129 | 1 297 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 7 195 | 7 631 | 8 710 | 2 958 | 4 713 | 1 582 | 3 165 | 1 481 | 1 788 | 3 147 | 4 236 | 2 974 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 066 | 1 044 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 257 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 600 | 600 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 12,02 % | 324,18 % | 36,65 % | 115,90 % | 68,64 % | 945,68 % | 123,30 % | 86,32 % | 109,83 % | 138,02 % | 139,27 % | 170,78 % |
| Soliditet (%) | 28,56 % | 24,28 % | 14,05 % | 41,99 % | 41,08 % | 94,88 % | 46,41 % | 32,88 % | 29,64 % | 44,20 % | 26,16 % | 37,59 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 12,31 % | 42,53 % | -1,47 % | 8,13 % | 28,31 % | 2,66 % | 84,28 % | -8,62 % | 6,98 % | 70,38 % | 68,32 % | 70,75 % |
| Riskbuffert (%) | 3,52 % | 10,33 % | -0,21 % | 3,37 % | 11,58 % | -2,16 % | 38,95 % | -2,94 % | 1,55 % | 29,93 % | 17,44 % | 25,66 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,99 % | 3,28 % | -1,60 % | 8,04 % | 53,13 % | 10,19 % | 75,03 % | -43,01 % | 2,76 % | 10,09 % | 14,32 % | 16,63 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 186 |