Nyckeltal för Petnik Holding AB
| Information | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 43 | 82 | 55 | 399 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -43 | -82 | -55 | -399 |
| Rörelseresultat | -43 | -82 | -55 | -399 |
| Resultat | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 1 938 | 2 330 | 3 155 | 21 342 |
| Skatt | 55 | 137 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 938 | 2 330 | 3 155 | 21 342 |
| Årets resultat | 1 883 | 2 192 | 3 155 | 21 342 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 1 725 | 1 935 | 3 188 | 18 701 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 312 | 477 | 399 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 56 | 1 | 8 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 368 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 1 938 | 2 330 | 3 155 | 21 342 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 1 725 | 1 935 | 3 188 | 18 701 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 7 650 | 8 309 | 9 396 | 10 395 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 8 491 | 9 150 | 10 237 | 11 378 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 8 491 | 9 150 | 10 237 | 11 378 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 1 000 | 3 800 | 4 800 | 4 805 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 68 | 291 | 238 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 068 | 4 091 | 5 038 | 4 805 |
| Kassa och bank | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 2 962 | 2 351 | 4 075 | 14 663 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 4 029 | 6 442 | 9 113 | 19 468 |
| Summa tillgångar | 12 521 | 15 592 | 19 349 | 30 845 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 10 373 | 13 181 | 16 026 | 8 684 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 1 883 | 2 192 | 3 155 | 21 342 |
| Summa fritt eget kapital | 12 256 | 15 373 | 19 181 | 30 026 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 12 306 | 15 423 | 19 231 | 30 076 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 215 | 169 | 119 | 674 |
| Summa kortfristiga skulder | 215 | 169 | 119 | 770 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 12 521 | 15 592 | 19 349 | 30 845 |
Noter
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 600 | 5 000 | 6 000 | 12 000 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 1 874,42 % | 3 811,83 % | 7 657,98 % | 2 528,31 % |
| Soliditet (%) | 98,28 % | 98,92 % | 99,39 % | 97,51 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 15,75 % | 15,11 % | 16,41 % | 70,96 % |
| Riskbuffert (%) | -10,12 % | 14,36 % | -297,72 % | 69,19 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!