Nyckeltal för Perolsgården Lima AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-12 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 10

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 605 127 13
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 25
Total omsättning 605 127 38
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm -6 2 5
Råvaror och förnödenheter 2 31 0
Handelsvaror 9 3 11
Övriga externa kostnader 23 70 38
Personalkostnader 549 0 0
Avskrivningar 7 7 4
Summa rörelsekostnader -584 -113 -58
Rörelseresultat 9 18 -11
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat före skatt 11 18 -11
Skatt 2 3 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 18 -11
Årets resultat 8 15 -11
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 18 -11
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 18 25 32
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 18 25 32
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 18 25 32

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 13 19 13
Summa varulager 13 19 13
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 15
Summa kortfristiga fordringar 0 0 15
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 156 34 34
2023-12 2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 169 53 62
Summa tillgångar 187 78 94

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 5 -11 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 8 15 -11
Summa fritt eget kapital 13 4 -11
2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital 38 29 14
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 33 80
Summa långfristiga skulder 0 33 80
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 149 16 0
Summa kortfristiga skulder 149 16 0
2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 187 78 94

Noter

2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 104,70 % 212,50 % 0,00 %
Soliditet (%) 20,32 % 37,18 % 14,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,95 % 62,07 % -78,57 %
Riskbuffert (%) 5,88 % 23,08 % -11,70 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,82 % 14,17 % -84,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!