Bokslut och nyckeltal för Permia Inredningar AB
| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 16 827 | 20 224 | 37 705 | 36 566 | 39 377 | 32 183 | 32 978 | 31 925 | 17 478 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 37 | 13 | 0 | 78 | 53 | 54 | 24 | 116 | 13 |
| Total omsättning | 16 864 | 20 237 | 37 705 | 36 644 | 39 430 | 32 237 | 33 002 | 32 041 | 17 491 |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 10 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 162 |
| Handelsvaror | 0 | 12 728 | 23 540 | 22 365 | 23 630 | 20 025 | 19 553 | 19 739 | 10 632 |
| Övriga externa kostnader | 3 014 | 3 096 | 3 572 | 3 844 | 3 072 | 2 386 | 1 875 | 1 694 | 1 451 |
| Personalkostnader | 4 969 | 6 040 | 6 919 | 6 493 | 7 003 | 6 675 | 5 976 | 5 178 | 4 210 |
| Avskrivningar | 212 | 276 | 255 | 206 | 262 | 339 | 318 | 322 | 425 |
| Summa rörelsekostnader | -18 579 | -22 140 | -34 286 | -32 908 | -33 967 | -29 425 | -27 722 | -27 571 | -16 880 |
| Rörelseresultat | -1 722 | -1 905 | 3 334 | 3 684 | 5 441 | 2 792 | 5 250 | 4 380 | 549 |
| EBITDA | -1 510 | -1 629 | 3 589 | 3 890 | 5 703 | 3 131 | 5 568 | 4 702 | 974 |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -195 | 104 | 2 453 | 2 606 | 4 010 | 2 057 | 3 915 | 3 170 | 341 |
| Skatt | -8 | 89 | 530 | 553 | 867 | 455 | 872 | 714 | 89 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -1 793 | -1 964 | 3 320 | 3 653 | 5 399 | 2 793 | 5 206 | 4 279 | 341 |
| Årets resultat | -188 | 15 | 1 923 | 2 053 | 3 142 | 1 602 | 3 043 | 2 456 | 253 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 10 | 40 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 70 | 53 | 31 | 43 | 10 | 43 | 101 | 207 |
| Övriga finansiella kostnader | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -1 793 | -1 964 | 3 320 | 3 653 | 5 399 | 2 793 | 5 206 | 4 279 | 341 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 1 598 | 2 068 | -867 | -1 047 | -1 389 | -736 | -1 291 | -1 109 | 0 |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 364 | 594 | 824 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 49 | 74 | 100 | 125 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 183 | 438 | 694 | 949 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 195 | 363 | 805 | 892 | 272 | 359 | 86 | 148 | 214 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 1 058 | 741 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 997 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 1 192 | 1 404 | 1 863 | 1 633 | 552 | 359 | 86 | 148 | 214 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 2 900 | 2 300 | 1 700 | 1 100 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 5 077 | 5 077 | 5 077 | 4 677 | 4 077 | 1 700 | 1 100 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 6 269 | 6 480 | 6 940 | 6 310 | 4 652 | 2 242 | 1 624 | 841 | 1 163 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 3 456 | 3 722 | 3 808 | 4 879 | 3 779 | 3 206 | 2 562 | 2 306 | 1 469 |
| Summa varulager | 3 456 | 3 722 | 3 808 | 4 879 | 3 779 | 3 206 | 2 562 | 2 306 | 1 469 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 1 320 | 1 738 | 2 467 | 679 | 3 315 | 172 | 932 | 2 524 | 643 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 915 | 765 | 615 | 1 115 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 394 | 395 | 566 | 525 | 121 | 520 | 241 | 39 | 66 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 629 | 2 898 | 3 648 | 2 319 | 4 151 | 692 | 1 173 | 2 563 | 709 |
| Kassa och bank | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 4 | 41 | 3 829 | 2 081 | 6 435 | 4 631 | 5 278 | 3 514 | 1 140 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 6 088 | 6 662 | 11 285 | 9 279 | 14 366 | 8 530 | 9 013 | 8 383 | 3 318 |
| Summa tillgångar | 12 357 | 13 142 | 18 225 | 15 589 | 19 018 | 10 772 | 10 637 | 9 225 | 4 481 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 4 684 | 5 670 | 6 427 | 4 375 | 3 632 | 3 230 | 2 437 | 503 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 250 |
| Årets resultat | -188 | 15 | 1 923 | 2 053 | 3 142 | 1 602 | 3 043 | 2 456 | 253 |
| Summa fritt eget kapital | 4 496 | 5 685 | 8 350 | 6 428 | 6 774 | 4 832 | 5 230 | 2 959 | 503 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 4 547 | 5 735 | 8 400 | 6 478 | 6 824 | 4 882 | 5 280 | 3 009 | 553 |
| Summa obeskattade reserver | 2 773 | 4 371 | 6 440 | 5 572 | 4 525 | 3 136 | 2 400 | 1 109 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 2 136 | 895 | 261 | 312 | 2 000 | 0 | 0 | 737 | 1 295 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 2 136 | 895 | 261 | 312 | 2 000 | 0 | 0 | 737 | 1 295 |
| Kortfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 560 |
| Leverantörsskulder | 1 159 | 877 | 1 446 | 1 274 | 1 602 | 1 239 | 902 | 1 395 | 675 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 742 | 1 264 | 1 678 | 1 952 | 4 066 | 1 515 | 2 054 | 2 507 | 1 399 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 901 | 2 141 | 3 124 | 3 226 | 5 668 | 2 754 | 2 956 | 4 370 | 2 634 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 12 357 | 13 142 | 18 225 | 15 589 | 19 018 | 10 772 | 10 637 | 9 225 | 4 481 |
Noter
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 258 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 2 900 | 2 900 | 3 158 | 3 231 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | 2018-08 | 2017-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 90,76 % | 137,27 % | 239,34 % | 136,39 % | 186,77 % | 193,28 % | 218,23 % | 139,06 % | 70,20 % |
| Soliditet (%) | 54,61 % | 70,05 % | 74,15 % | 69,94 % | 54,77 % | 68,44 % | 67,55 % | 42,16 % | 12,34 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -26,57 % | -21,33 % | 24,57 % | 33,51 % | 51,83 % | 37,89 % | 72,45 % | 110,01 % | 61,66 % |
| Riskbuffert (%) | -15,22 % | -16,19 % | 17,38 % | 22,97 % | 28,12 % | 25,73 % | 48,10 % | 45,59 % | 6,96 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -10,23 % | -9,37 % | 8,95 % | 10,08 % | 13,82 % | 8,71 % | 15,92 % | 13,72 % | 3,14 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |