Bokslut och nyckeltal för Paulssons Fastigheter Service AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 2 422 | 2 438 | 2 499 | 9 800 | 14 610 | 15 152 | 16 693 | 16 805 | 15 544 | 13 056 | 11 995 | 9 370 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 7 | 0 | 598 | 56 | 121 | 18 | 0 | 35 | 75 | 281 | 308 | 242 |
| Total omsättning | 2 429 | 2 438 | 3 097 | 9 856 | 14 731 | 15 170 | 16 693 | 16 840 | 15 619 | 13 337 | 12 303 | 9 612 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 6 437 | 6 209 | 6 726 | 6 852 | 6 645 | 5 755 | 4 454 | 468 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 766 | 1 974 | 2 286 | 4 423 | 4 190 | 4 075 | 3 149 | 3 958 | 4 602 | 3 193 | 2 961 | 2 614 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 3 696 | 3 652 | 4 207 | 8 436 | 5 139 | 3 607 | 3 521 | 3 924 | 5 549 |
| Avskrivningar | 167 | 209 | 216 | 386 | 360 | 534 | 644 | 737 | 693 | 636 | 606 | 912 |
| Summa rörelsekostnader | -1 933 | -2 183 | -2 502 | -9 755 | -14 639 | -15 025 | -18 955 | -16 686 | -15 547 | -13 105 | -11 945 | -9 543 |
| Rörelseresultat | 496 | 254 | 589 | 90 | 79 | 72 | -2 322 | 80 | 71 | 62 | 61 | 69 |
| EBITDA | 663 | 463 | 805 | 476 | 439 | 606 | -1 678 | 817 | 764 | 698 | 667 | 981 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 199 | 254 | 590 | 90 | -20 | 71 | -2 323 | 80 | 71 | 62 | 62 | 70 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 199 | 254 | 590 | 90 | 78 | 71 | -2 323 | 80 | 71 | 62 | 62 | 70 |
| Årets resultat | -226 | 0 | 1 | -37 | -20 | -20 | -36 | -47 | -34 | -17 | -16 | -35 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 199 | 254 | 590 | 90 | 78 | 71 | -2 323 | 80 | 71 | 62 | 62 | 70 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | -425 | -254 | -589 | -127 | 0 | -90 | 2 286 | -125 | -105 | -79 | -77 | -106 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 189 |
| Inventarier | 14 633 | 14 057 | 10 752 | 3 920 | 2 111 | 2 164 | 2 841 | 2 928 | 2 189 | 2 752 | 3 407 | 3 032 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 14 633 | 14 057 | 10 752 | 3 920 | 2 111 | 2 164 | 2 841 | 2 928 | 2 189 | 2 752 | 3 407 | 4 221 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575 | 272 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575 | 272 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 14 633 | 14 057 | 10 752 | 3 920 | 2 111 | 2 164 | 2 841 | 2 928 | 2 189 | 2 752 | 4 983 | 4 493 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 130 | 50 | 112 | 168 | 336 | 11 170 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 3 | 116 | 2 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 2 437 | 2 456 | 2 490 | 10 513 | 13 666 | 16 389 | 17 833 | 17 599 | 16 222 | 13 478 | 12 399 | 9 364 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 437 | 2 456 | 2 493 | 10 629 | 15 867 | 16 699 | 17 963 | 17 649 | 16 334 | 13 646 | 12 735 | 20 534 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 2 437 | 2 456 | 2 493 | 10 629 | 15 867 | 16 699 | 17 963 | 17 649 | 16 334 | 13 646 | 12 735 | 20 534 |
| Summa tillgångar | 17 071 | 16 513 | 13 246 | 14 548 | 17 978 | 18 863 | 20 804 | 20 577 | 18 522 | 16 397 | 17 718 | 25 027 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Summa bundet eget kapital | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 8 452 | 8 451 | 8 450 | 8 487 | 8 507 | 8 527 | 8 563 | 8 610 | 8 644 | 8 661 | 8 677 | 8 712 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -226 | 0 | 1 | -37 | -20 | -20 | -36 | -47 | -34 | -17 | -16 | -35 |
| Summa fritt eget kapital | 8 226 | 8 451 | 8 451 | 8 450 | 8 487 | 8 507 | 8 527 | 8 563 | 8 610 | 8 644 | 8 661 | 8 677 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 8 586 | 8 811 | 8 811 | 8 810 | 8 847 | 8 867 | 8 887 | 8 923 | 8 970 | 9 004 | 9 021 | 9 037 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 7 396 | 5 947 | 2 984 | 3 512 | 6 592 | 7 064 | 6 006 | 8 430 | 6 730 | 5 294 | 6 990 | 11 916 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 7 396 | 5 947 | 2 984 | 3 512 | 6 592 | 7 064 | 6 006 | 8 430 | 6 730 | 5 294 | 6 990 | 11 916 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 358 | 2 | 249 | 836 | 1 247 | 1 242 | 1 208 | 912 | 1 123 | 1 446 | 1 058 | 445 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 730 | 1 752 | 1 201 | 1 390 | 1 292 | 1 690 | 4 703 | 2 312 | 1 699 | 653 | 650 | 3 629 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 088 | 1 754 | 1 450 | 2 226 | 2 539 | 2 932 | 5 911 | 3 224 | 2 822 | 2 099 | 1 708 | 4 074 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 17 071 | 16 513 | 13 246 | 14 548 | 17 978 | 18 863 | 20 804 | 20 577 | 18 522 | 16 397 | 17 718 | 25 027 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 530 | 3 964 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 311 | 1 431 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 568 | 511 | 388 | 440 | 430 | 527 | 275 | 278 | 316 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 568 | 511 | 388 | 440 | 430 | 527 | 275 | 278 | 316 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 223,99 % | 140,02 % | 171,93 % | 477,49 % | 624,93 % | 569,54 % | 303,89 % | 547,43 % | 578,81 % | 650,12 % | 745,61 % | 504,03 % |
| Soliditet (%) | 50,30 % | 53,36 % | 66,52 % | 60,56 % | 49,21 % | 47,01 % | 42,72 % | 43,36 % | 48,43 % | 54,91 % | 50,91 % | 36,11 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 2,32 % | 2,88 % | 6,70 % | 1,02 % | 0,88 % | 0,80 % | -26,14 % | 0,90 % | 0,79 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,77 % |
| Riskbuffert (%) | -0,60 % | 1,54 % | 4,45 % | 0,62 % | 0,43 % | 0,37 % | -11,17 % | 0,39 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,35 % | 0,28 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 20,48 % | 10,42 % | 23,61 % | 0,92 % | 0,54 % | 0,48 % | -13,91 % | 0,48 % | 0,46 % | 0,48 % | 0,51 % | 0,76 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1 079 |