Nyckeltal för Nallgård Adventures AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 16 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 4 344 | 4 930 | 2 168 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 7 | 130 | 0 |
| Total omsättning | 4 351 | 5 060 | 2 168 |
| Rörelsens kostnader | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 1 221 | 326 |
| Handelsvaror | 1 018 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 2 181 | 2 400 | 1 020 |
| Personalkostnader | 835 | 556 | 80 |
| Avskrivningar | 452 | 394 | 179 |
| Summa rörelsekostnader | -4 486 | -4 571 | -1 605 |
| Rörelseresultat | -311 | 489 | 563 |
| Resultat | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -234 | 251 | 527 |
| Skatt | 0 | 55 | 111 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -234 | 251 | 527 |
| Årets resultat | -234 | 196 | 415 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 1 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 239 | 36 |
| Övriga finansiella kostnader | -77 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -234 | 251 | 527 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 666 | 1 872 | 35 |
| Inventarier | 1 748 | 111 | 1 066 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 2 414 | 1 983 | 1 101 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 131 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 131 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | |
|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 3 545 | 1 983 | 1 101 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 253 | 40 |
| Summa varulager | 0 | 253 | 40 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 189 | 132 | 88 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 110 | 55 | 166 |
| Summa kortfristiga fordringar | 300 | 187 | 254 |
| Kassa och bank | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 116 | 630 | 239 |
| 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | |
|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 416 | 1 069 | 533 |
| Summa tillgångar | 3 961 | 3 052 | 1 635 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 611 | 415 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -234 | 196 | 415 |
| Summa fritt eget kapital | 377 | 611 | 415 |
| 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 402 | 636 | 440 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 1 497 | 204 | 988 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 306 | 42 |
| Övriga långfristiga skulder | 1 141 | 1 554 | 40 |
| Summa långfristiga skulder | 2 638 | 2 064 | 1 070 |
| Kortfristiga skulder | 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 513 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 121 | 163 | 64 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 287 | 189 | 60 |
| Summa kortfristiga skulder | 921 | 352 | 124 |
| 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 3 961 | 3 052 | 1 635 |
Noter
| 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | |
|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 400 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 2 005 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2023-05 | 2022-05 | |
|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 45,17 % | 232,10 % | 397,58 % |
| Soliditet (%) | 10,15 % | 20,84 % | 26,91 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -58,21 % | 39,47 % | 119,77 % |
| Riskbuffert (%) | -5,69 % | 6,16 % | 31,42 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -3,61 % | 0,24 % | 22,65 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!