Bokslut och nyckeltal för Musseronen Fastighets AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 710 | 450 | 373 | 400 | 320 | 240 | 320 | 320 | 300 | 0 | 0 | 442 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| Total omsättning | 710 | 450 | 373 | 400 | 320 | 240 | 320 | 320 | 300 | 0 | 111 | 442 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 107 | 131 | 93 | 117 | 99 | 76 | 94 | 95 | 83 | 173 | 78 | 136 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 243 | 243 | 143 | 143 | 154 | 188 | 223 | 223 | 123 | 70 | 35 | 6 |
| Summa rörelsekostnader | -350 | -374 | -236 | -260 | -253 | -264 | -317 | -318 | -206 | -243 | -113 | -142 |
| Rörelseresultat | 360 | 76 | 137 | 140 | 67 | -24 | 2 | 2 | 94 | -243 | -3 | 300 |
| EBITDA | 603 | 319 | 280 | 283 | 221 | 164 | 225 | 225 | 217 | -173 | 32 | 306 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 341 | 41 | 137 | 140 | 67 | 25 | 52 | 38 | 100 | -380 | -2 | 1 636 |
| Skatt | 70 | 9 | 28 | 29 | 14 | 6 | 11 | 9 | 22 | 91 | 0 | 363 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 341 | 41 | 137 | 140 | 67 | -25 | 2 | 0 | 100 | -242 | -2 | 292 |
| Årets resultat | 271 | 33 | 109 | 111 | 53 | 20 | 41 | 30 | 78 | 327 | -2 | 1 274 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Övriga finansiella kostnader | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 341 | 41 | 137 | 140 | 67 | -25 | 2 | 0 | 100 | -242 | -2 | 292 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 38 | 0 | -138 | 0 | 1 344 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 505 | 648 | 791 | 933 | 1 076 | 1 219 | 1 362 | 1 505 | 1 647 | 263 | 263 | 263 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 137 | 218 | 244 | 314 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 1 305 | 1 548 | 791 | 933 | 1 076 | 1 230 | 1 418 | 1 642 | 1 865 | 507 | 577 | 263 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 1 305 | 1 548 | 791 | 933 | 1 076 | 1 230 | 1 418 | 1 642 | 1 865 | 507 | 577 | 263 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 4 | 42 | 10 | 13 | 28 | 33 | 102 | 1 | 179 | 30 | 158 | 233 |
| Summa kortfristiga fordringar | 4 | 42 | 10 | 13 | 28 | 33 | 102 | 1 | 179 | 30 | 158 | 233 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 251 | 77 | 128 | 137 | 125 | 106 | 93 | 95 | 61 | 157 | 0 | 8 726 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 256 | 119 | 139 | 150 | 153 | 140 | 195 | 96 | 239 | 187 | 158 | 8 960 |
| Summa tillgångar | 1 561 | 1 667 | 930 | 1 083 | 1 229 | 1 369 | 1 613 | 1 738 | 2 104 | 693 | 735 | 9 222 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Summa bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 811 | 778 | 669 | 558 | 504 | 484 | 444 | 414 | 337 | 10 | 12 | 6 338 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 271 | 33 | 109 | 111 | 53 | 20 | 41 | 30 | 78 | 327 | -2 | 1 274 |
| Summa fritt eget kapital | 1 082 | 811 | 778 | 669 | 557 | 504 | 485 | 444 | 415 | 337 | 10 | 7 612 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 201 | 931 | 898 | 789 | 677 | 624 | 605 | 564 | 535 | 457 | 130 | 7 732 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 265 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 265 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 |
| Övriga kortfristiga skulder | 95 | 51 | 32 | 294 | 552 | 745 | 959 | 1 074 | 1 432 | 99 | 453 | 168 |
| Summa kortfristiga skulder | 95 | 51 | 32 | 294 | 552 | 745 | 959 | 1 074 | 1 432 | 99 | 605 | 1 490 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 561 | 1 667 | 930 | 1 083 | 1 229 | 1 369 | 1 613 | 1 738 | 2 104 | 693 | 735 | 9 222 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2015-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 268,42 % | 233,33 % | 431,25 % | 51,02 % | 27,72 % | 18,66 % | 20,33 % | 8,94 % | 16,76 % | 188,89 % | 26,12 % | 601,28 % |
| Soliditet (%) | 76,94 % | 55,85 % | 96,56 % | 72,85 % | 55,09 % | 45,58 % | 39,97 % | 37,02 % | 30,64 % | 81,76 % | 17,69 % | 83,84 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 28,39 % | 4,40 % | 15,26 % | 17,74 % | 9,90 % | -4,01 % | 0,31 % | 0,00 % | 15,51 % | -42,71 % | -1,54 % | 3,78 % |
| Riskbuffert (%) | 17,57 % | -0,20 % | 14,73 % | 12,93 % | 5,45 % | -1,83 % | 0,08 % | -0,03 % | 4,75 % | -34,92 % | -0,27 % | -0,43 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 50,70 % | 16,89 % | 36,73 % | 35,00 % | 20,94 % | -10,00 % | 0,63 % | 0,63 % | 33,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 80,54 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |