Bokslut och nyckeltal för Mitle Design AB
| Information | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 548 | 1 036 | 1 221 | 466 | 215 | 336 | 256 | 634 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 | 68 | 0 | 1 | 15 | 33 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 554 | 1 104 | 1 221 | 467 | 230 | 369 | 256 | 634 |
| Rörelsens kostnader | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 126 | 354 | 247 | 189 | 50 | 82 | 79 | 119 |
| Personalkostnader | 471 | 723 | 865 | 174 | 153 | 252 | 232 | 164 |
| Avskrivningar | 9 | 10 | 31 | 51 | 45 | 42 | 42 | 18 |
| Summa rörelsekostnader | -606 | -1 087 | -1 089 | -414 | -248 | -376 | -353 | -301 |
| Rörelseresultat | -51 | 16 | 25 | 54 | -18 | -8 | -96 | 334 |
| EBITDA | -42 | 26 | 56 | 105 | 27 | 34 | -54 | 352 |
| Resultat | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -46 | 22 | 45 | 51 | -8 | 3 | -28 | 219 |
| Skatt | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -50 | 20 | 26 | 51 | -18 | -8 | -96 | 334 |
| Årets resultat | -45 | 19 | 36 | 46 | -8 | 3 | -28 | 169 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -50 | 20 | 26 | 51 | -18 | -8 | -96 | 334 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 4 | 2 | 19 | 0 | 10 | 11 | 68 | -115 |
| Balansräkning | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 15 | 23 | 34 | 37 | 88 | 107 | 149 | 191 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 15 | 23 | 34 | 37 | 88 | 107 | 149 | 191 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 15 | 23 | 34 | 37 | 88 | 107 | 149 | 191 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 13 | 38 | 80 | 0 | 39 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 93 | 97 | 127 | 64 | 14 | 17 | 34 | 58 |
| Summa kortfristiga fordringar | 93 | 97 | 140 | 102 | 94 | 17 | 73 | 58 |
| Kassa och bank | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 44 | 102 | 167 | 130 | 5 | 128 | 40 | 151 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 137 | 198 | 307 | 232 | 98 | 146 | 113 | 209 |
| Summa tillgångar | 151 | 221 | 341 | 269 | 186 | 253 | 262 | 400 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 78 | 60 | 60 | 76 | 85 | 82 | 109 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -45 | 19 | 36 | 46 | -8 | 3 | -28 | 169 |
| Summa fritt eget kapital | 33 | 79 | 96 | 122 | 77 | 85 | 81 | 169 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 83 | 128 | 146 | 172 | 127 | 135 | 131 | 219 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 4 | 7 | 26 | 26 | 36 | 47 | 115 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 65 | 84 | 188 | 70 | 33 | 81 | 74 | 66 |
| Summa kortfristiga skulder | 68 | 89 | 188 | 71 | 33 | 83 | 83 | 66 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 151 | 221 | 341 | 269 | 186 | 253 | 262 | 400 |
Noter
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 36 | 63 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-05 | 2020-05 | 2019-05 | 2018-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 201,47 % | 223,60 % | 163,30 % | 326,76 % | 300,00 % | 174,70 % | 136,14 % | 316,67 % |
| Soliditet (%) | 54,97 % | 59,36 % | 44,45 % | 71,61 % | 79,38 % | 64,66 % | 64,24 % | 77,58 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -60,24 % | 15,25 % | 17,16 % | 26,47 % | -12,19 % | -4,89 % | -57,03 % | 107,63 % |
| Riskbuffert (%) | -33,11 % | 9,05 % | 7,62 % | 16,15 % | -9,68 % | -3,16 % | -36,64 % | 83,50 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -8,94 % | 1,93 % | 2,13 % | 11,59 % | -8,37 % | -2,38 % | -37,50 % | 52,68 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |