Nyckeltal för Meliora Tandklinik AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 454 7 596 1 242
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 95 0
Total omsättning 8 483 7 691 1 242
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 2 291 1 760 282
Övriga externa kostnader 1 758 1 250 719
Personalkostnader 3 301 2 952 275
Avskrivningar 320 212 50
Summa rörelsekostnader -7 670 -6 174 -1 326
Rörelseresultat 812 1 518 -85
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 574 892 -100
Skatt 114 178 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 781 1 463 -100
Årets resultat 460 714 -100
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 31 55 15
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 781 1 463 -100
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -207 -571 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 427 582 738
Inventarier 626 730 220
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 053 1 312 958
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 053 1 312 958

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 35 59
Övrigt varulager 205 185 347
Summa varulager 205 220 406
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 9 26 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 399 263 177
Summa kortfristiga fordringar 408 289 177
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 2 507 2 249 881
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 3 119 2 758 1 463
Summa tillgångar 4 173 4 070 2 422

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 714 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -100 0 100
Årets resultat 460 714 -100
Summa fritt eget kapital 1 074 714 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 124 764 50
Summa obeskattade reserver 778 571 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 507 1 119
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 542 720 810
Summa långfristiga skulder 542 1 227 1 929
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 262 192
Leverantörsskulder 425 440 66
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 304 806 185
Summa kortfristiga skulder 1 729 1 508 443
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 4 173 4 070 2 422

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 6 6 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 2 205 2 205 2 205
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 2 205 2 205 2 205
Villkorat aktieägartillskott 0 100 100
Övriga ansvarsförbindelser 0 545 545
Summa ansvarsförbindelser 0 645 645
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 168,59 % 168,30 % 238,83 %
Soliditet (%) 40,68 % 29,11 % 2,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,01 % 123,48 % -200,00 %
Riskbuffert (%) 18,21 % 35,39 % -4,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,87 % 18,54 % -9,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!