Nyckeltal för Lysande Förskolan AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 254 14 531 16 700 17 921
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 161 165 330 529
Total omsättning 14 415 14 696 17 030 18 450
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 779 3 744 4 066 4 619
Personalkostnader 9 345 10 563 9 887 10 994
Avskrivningar 109 221 198 182
Summa rörelsekostnader -13 233 -14 528 -14 151 -15 795
Rörelseresultat 1 182 167 2 879 2 655
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 182 167 2 878 2 641
Skatt 250 43 620 586
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 182 167 2 878 2 641
Årets resultat 933 124 2 258 2 055
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 15
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 182 167 2 878 2 641
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 81 110 139 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 37 118 310 503
Summa materiella anläggningstillgångar 118 228 449 503
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 133 133 133
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 133 133 133
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 118 361 583 636

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 28 19 47 99
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 486 1 288 1 177 747
Summa kortfristiga fordringar 1 514 1 307 1 224 846
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 580 1 377 2 513 3 130
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 094 2 685 3 737 3 976
Summa tillgångar 3 212 3 046 4 319 4 612

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 6 8 3
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 933 124 2 258 2 055
Summa fritt eget kapital 934 130 2 266 2 058
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 034 230 2 366 2 158
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 428 460 437 516
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 751 2 356 1 517 1 938
Summa kortfristiga skulder 2 179 2 816 1 954 2 454
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 212 3 046 4 319 4 612

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 24 29 31 32
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 450 450 450 450
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 450 450 450 450
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 900 0 2 260 2 050
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 141,99 % 95,31 % 191,25 % 162,02 %
Soliditet (%) 32,19 % 7,55 % 54,78 % 46,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 114,31 % 72,61 % 121,64 % 122,38 %
Riskbuffert (%) 36,80 % 5,48 % 66,58 % 56,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,29 % 1,15 % 17,22 % 14,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!