Bokslut och nyckeltal för LIIO Intelligence AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 8 | 12 | 4 | 12 | 12 | 15 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 22 | 122 | 0 | 382 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 387 | 599 | 224 | 70 | 301 | 10 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 458 | 624 | 177 | 4 | 263 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -867 | -1 345 | -401 | -456 | -564 | -10 |
| Rörelseresultat | -868 | -1 346 | -402 | -1 495 | -564 | -10 |
| EBITDA | -410 | -722 | -225 | -1 491 | -301 | -10 |
| Resultat | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -868 | -1 346 | -402 | -1 294 | -564 | -10 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -868 | -1 346 | -402 | -1 494 | -564 | -10 |
| Årets resultat | 132 | -546 | -402 | -1 294 | 190 | -10 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -868 | -1 346 | -402 | -1 494 | -564 | -10 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 1 000 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 49 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 49 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 2 231 | 2 409 | 2 843 | 2 657 | 1 016 | 1 030 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 2 231 | 2 409 | 2 843 | 2 657 | 1 016 | 1 030 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 2 231 | 2 409 | 2 843 | 2 657 | 1 055 | 1 078 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 280 | 349 | 390 | 363 | 222 | 162 |
| Summa kortfristiga fordringar | 280 | 349 | 390 | 363 | 222 | 162 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 82 | 157 | 22 | 19 | 37 | 16 |
| 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 363 | 506 | 412 | 381 | 641 | 178 |
| Summa tillgångar | 2 594 | 2 915 | 3 255 | 3 038 | 1 696 | 1 256 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 1 345 | 1 890 | 2 292 | 180 | -10 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 3 406 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 132 | -546 | -402 | -1 294 | 190 | -10 |
| Summa fritt eget kapital | 1 477 | 1 344 | 1 890 | 2 292 | 180 | -10 |
| 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 502 | 1 370 | 1 915 | 2 317 | 205 | 15 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 1 044 | 1 169 | 1 322 | 500 | 1 244 | 1 241 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 1 044 | 1 169 | 1 322 | 500 | 1 244 | 1 241 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 46 | 375 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 | 1 | 0 | 118 | 47 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 47 | 376 | 18 | 221 | 47 | 0 |
| 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 2 594 | 2 915 | 3 255 | 3 038 | 1 696 | 1 256 |
Noter
| 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 770,21 % | 134,57 % | 2 288,89 % | 172,85 % | 551,06 % | 0,00 % |
| Soliditet (%) | 57,90 % | 47,00 % | 58,83 % | 76,27 % | 21,45 % | 1,19 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -57,79 % | -98,25 % | -20,99 % | -64,48 % | -155,03 % | -66,67 % |
| Riskbuffert (%) | -33,46 % | -46,21 % | -12,35 % | -49,18 % | -33,25 % | -0,80 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |