Bokslut och nyckeltal för Kyritech AB
| Information | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 125 | 521 | 1 179 | 1 095 | 956 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 42 | 10 | 111 |
| Total omsättning | 1 125 | 521 | 1 221 | 1 105 | 1 067 |
| Rörelsens kostnader | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 138 | 78 | 59 | 59 | 31 |
| Personalkostnader | 514 | 473 | 737 | 668 | 454 |
| Avskrivningar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -659 | -551 | -796 | -727 | -485 |
| Rörelseresultat | 466 | -30 | 425 | 376 | 582 |
| EBITDA | 473 | -30 | 425 | 376 | 582 |
| Resultat | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 466 | -32 | 424 | 375 | 580 |
| Skatt | 99 | 0 | 90 | 79 | 125 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 466 | -32 | 424 | 375 | 580 |
| Årets resultat | 367 | -32 | 334 | 296 | 456 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Övriga finansiella kostnader | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 466 | -32 | 424 | 375 | 580 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 255 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 188 | 137 | 306 | 249 | 111 |
| Summa kortfristiga fordringar | 444 | 295 | 306 | 249 | 111 |
| Kassa och bank | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 26 | 237 | 546 | 603 | 547 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 469 | 532 | 852 | 852 | 658 |
| Summa tillgångar | 489 | 532 | 852 | 852 | 658 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 1 | 481 | 297 | 268 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 367 | -32 | 334 | 296 | 456 |
| Summa fritt eget kapital | 368 | 449 | 631 | 564 | 456 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 393 | 474 | 656 | 589 | 481 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 94 | 58 | 196 | 263 | 177 |
| Summa kortfristiga skulder | 96 | 58 | 196 | 263 | 177 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 489 | 532 | 852 | 852 | 658 |
Noter
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 367 | 448 | 0 | 265 | 188 |
| 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 489,58 % | 917,24 % | 434,69 % | 323,95 % | 371,75 % |
| Soliditet (%) | 80,37 % | 89,10 % | 77,00 % | 69,13 % | 73,10 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 118,58 % | -6,75 % | 64,63 % | 63,67 % | 120,58 % |
| Riskbuffert (%) | 94,46 % | -10,62 % | 49,37 % | 44,01 % | 87,73 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 41,51 % | -5,57 % | 36,05 % | 34,34 % | 60,88 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |