Nyckeltal för Kiruna Måleri AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 684 9 837 6 924
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 74 56 0
Total omsättning 8 758 9 893 6 924
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 727 2 172 0
Handelsvaror 0 0 994
Övriga externa kostnader 1 991 1 347 1 010
Personalkostnader 5 491 5 409 4 479
Avskrivningar 55 51 32
Summa rörelsekostnader -9 264 -8 979 -6 515
Rörelseresultat -505 913 409
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -259 666 408
Skatt 0 141 88
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -506 913 408
Årets resultat -259 525 320
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -506 913 408
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 247 -247 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 171 181 165
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 171 181 165
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 78 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 78 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 249 181 165

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 743 925 680
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 265 275 492
Summa kortfristiga fordringar 1 008 1 200 1 172
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 681 1 219 610
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 689 2 419 1 782
Summa tillgångar 1 938 2 599 1 947

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 645 120 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -259 525 320
Summa fritt eget kapital 386 645 320
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 436 695 370
Summa obeskattade reserver 0 247 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 374 171 209
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 127 1 486 1 368
Summa kortfristiga skulder 1 501 1 657 1 577
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 938 2 599 1 947

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 11 11 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 112,52 % 145,99 % 113,00 %
Soliditet (%) 22,50 % 33,75 % 19,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -116,06 % 104,10 % 110,27 %
Riskbuffert (%) -26,12 % 35,13 % 20,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,84 % 9,28 % 5,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!