Bokslut och nyckeltal för Kilmo Entreprenad AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 10 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 922 | 1 039 | 754 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 930 | 1 039 | 754 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 143 | 123 | 94 |
| Personalkostnader | 471 | 369 | 119 |
| Avskrivningar | 39 | 39 | 30 |
| Summa rörelsekostnader | -653 | -531 | -243 |
| Rörelseresultat | 277 | 509 | 511 |
| EBITDA | 316 | 548 | 541 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 215 | 387 | 374 |
| Skatt | 45 | 80 | 78 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 277 | 512 | 511 |
| Årets resultat | 170 | 306 | 297 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 1 | 3 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 277 | 512 | 511 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -62 | -125 | -137 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 87 | 126 | 164 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 87 | 126 | 164 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 87 | 126 | 164 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 109 | 117 | 82 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 31 | 68 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 140 | 185 | 82 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 953 | 754 | 308 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 1 094 | 939 | 390 |
| Summa tillgångar | 1 180 | 1 065 | 554 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 603 | 297 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 170 | 306 | 297 |
| Summa fritt eget kapital | 773 | 603 | 297 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 798 | 628 | 322 |
| Summa obeskattade reserver | 325 | 262 | 137 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 3 | 60 | 3 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 55 | 114 | 92 |
| Summa kortfristiga skulder | 58 | 174 | 95 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 180 | 1 065 | 554 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 1 884,48 % | 539,66 % | 410,53 % |
| Soliditet (%) | 89,50 % | 78,50 % | 77,76 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 26,23 % | 61,24 % | 118,62 % |
| Riskbuffert (%) | 23,47 % | 48,08 % | 92,24 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 30,15 % | 49,28 % | 67,77 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |