Nyckeltal för Holdingbolaget StuBATwo AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 2 1 1
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -2 -1 -1
Rörelseresultat 0 -2 -1 -1
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 0 -2 -1 -1
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -2 -1 -1
Årets resultat 0 0 0 5 819
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -2 -1 -1
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 2 2 5 820
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 100 100 100
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 100 100 100 100

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 045 0 0 7 800
Övriga kortfristiga fordringar 0 6 045 7 802 0
Summa kortfristiga fordringar 6 045 6 045 7 802 7 800
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 32 33 35
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 6 045 6 077 7 835 7 835
Summa tillgångar 6 145 6 177 7 935 7 935

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 31 31 30 12
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 5 819
Summa fritt eget kapital 31 31 30 5 831
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 81 81 80 5 881
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 054 2 054 2 054 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 054 2 054 2 054 0
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 010 4 042 0 2 054
Övriga kortfristiga skulder 0 0 5 800 0
Summa kortfristiga skulder 4 010 4 042 5 800 2 054
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 6 145 6 177 7 935 7 935

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 5 800
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 150,75 % 150,35 % 135,09 % 381,45 %
Soliditet (%) 1,32 % 1,31 % 1,01 % 74,11 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -2,47 % -1,25 % -0,02 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -0,03 % -0,01 % -0,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!