Nyckeltal för Hagman Europatransporter AB
Information | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
Rörelsens intäkter | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 336 436 | 269 997 | 253 595 | 151 525 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | 1 002 | 955 | 1 579 | 0 |
Total omsättning | 337 438 | 270 952 | 255 174 | 151 525 |
Rörelsens kostnader | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa kostnader | 321 873 | 262 445 | 243 700 | 141 202 |
Personalkostnader | 8 703 | 8 488 | 7 119 | 5 966 |
Avskrivningar | 231 | 165 | 169 | 118 |
Summa rörelsekostnader | -330 807 | -271 098 | -250 988 | -147 286 |
Rörelseresultat | 6 615 | -1 178 | 4 186 | 4 238 |
Resultat | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt | 4 890 | 3 371 | 4 158 | 3 760 |
Skatt | 1 010 | 756 | 854 | 784 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 6 613 | -1 197 | 4 160 | 5 137 |
Årets resultat | 3 880 | 2 615 | 3 304 | 2 976 |
Jämförelsestörande poster | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella poster | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa ränteintäkter | 50 | 42 | 3 | 907 |
Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa räntekostnader | 52 | 61 | 29 | 8 |
Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat före bokslutsdispositioner | 6 613 | -1 197 | 4 160 | 5 137 |
Bokslutsdispositioner | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokslutsdispositioner | -1 723 | 4 568 | -2 | -1 377 |
Balansräkning | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 946 | 377 | 543 | 712 |
Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 946 | 377 | 543 | 712 |
Finansiella anläggningstillgångar | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | |
---|---|---|---|---|
Summa anläggningstillgångar | 946 | 377 | 543 | 712 |
Omsättningstillgångar
Varulager | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga fordringar | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Kundfordringar | 10 304 | 13 164 | 14 219 | 7 744 |
Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 8 005 | 3 914 | 5 995 | 2 949 |
Summa kortfristiga fordringar | 18 309 | 17 078 | 20 214 | 10 693 |
Kassa och bank | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kassa och bank | 3 824 | 5 783 | 6 711 | 6 213 |
2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | |
---|---|---|---|---|
Summa omsättningstillgångar | 22 133 | 22 861 | 26 925 | 16 906 |
Summa tillgångar | 23 079 | 23 238 | 27 468 | 17 618 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fritt eget kapital | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Balanserat resultat | 5 954 | 6 240 | 5 135 | 3 960 |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 3 880 | 2 615 | 3 304 | 2 976 |
Summa fritt eget kapital | 9 834 | 8 855 | 8 439 | 6 936 |
2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | |
---|---|---|---|---|
Summa eget kapital | 9 884 | 8 905 | 8 489 | 6 986 |
Summa obeskattade reserver | 1 820 | 97 | 4 665 | 4 663 |
Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Långfristiga skulder | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortfristiga skulder | 2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|---|
Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 8 226 | 12 191 | 9 415 | 3 562 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 3 149 | 2 045 | 4 899 | 2 407 |
Summa kortfristiga skulder | 11 375 | 14 236 | 14 314 | 5 969 |
2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | |
---|---|---|---|---|
Summa eget kapital och skulder | 23 079 | 23 238 | 27 468 | 17 618 |
Noter
2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 10 | 10 | 10 | 10 |
Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | |
---|---|---|---|---|
Företagsinteckningar | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa säkerheter | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdelning | 3 000 | 2 900 | 2 200 | 1 800 |
2025-01 | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | |
---|---|---|---|---|
Kassalikviditet (%) | 194,58 % | 160,59 % | 188,10 % | 283,23 % |
Soliditet (%) | 48,64 % | 38,63 % | 43,42 % | 59,16 % |
Avkastning på eget kapital (%) | 58,91 % | -13,33 % | 34,88 % | 49,29 % |
Riskbuffert (%) | 28,44 % | -5,32 % | 15,06 % | 29,09 % |
Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 1,95 % | -0,47 % | 1,63 % | 3,38 % |
Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!