Bokslut och nyckeltal för Good Fit Consulting AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 724 | 3 108 | 2 883 | 2 678 | 1 854 | 144 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 72 | 7 | 2 | 0 |
| Total omsättning | 1 724 | 3 108 | 2 955 | 2 685 | 1 856 | 144 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 1 591 | 2 537 | 1 876 | 13 | 1 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 53 | 69 | 52 | 118 | 46 | 28 |
| Personalkostnader | 0 | 1 | 0 | 1 790 | 706 | 53 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -1 644 | -2 607 | -1 928 | -1 921 | -753 | -81 |
| Rörelseresultat | 80 | 501 | 1 013 | 764 | 1 100 | 64 |
| EBITDA | 80 | 501 | 1 013 | 764 | 1 100 | 64 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 69 | 530 | 1 487 | 572 | 824 | 47 |
| Skatt | 17 | 105 | 315 | 114 | 170 | 10 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 69 | 530 | 1 006 | 763 | 1 098 | 63 |
| Årets resultat | 51 | 425 | 1 173 | 458 | 653 | 37 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Övriga finansiella kostnader | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 69 | 530 | 1 006 | 763 | 1 098 | 63 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 481 | -191 | -274 | -16 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 176 | 468 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 176 | 468 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 176 | 468 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 245 | 297 | 538 | 164 | 311 | 19 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 48 | 197 | 1 127 | 96 | -104 | 27 |
| Summa kortfristiga fordringar | 293 | 494 | 1 665 | 260 | 207 | 46 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 275 | 338 | 487 | 1 505 | 1 056 | 66 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 569 | 831 | 2 152 | 1 765 | 1 263 | 112 |
| Summa tillgångar | 745 | 1 299 | 2 252 | 1 765 | 1 263 | 112 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 525 | 99 | 627 | 169 | 37 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 51 | 425 | 1 173 | 458 | 653 | 37 |
| Summa fritt eget kapital | 576 | 524 | 1 800 | 627 | 690 | 37 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 601 | 550 | 1 825 | 652 | 715 | 62 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 481 | 290 | 16 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 144 | 749 | 428 | 631 | 258 | 34 |
| Summa kortfristiga skulder | 144 | 749 | 428 | 632 | 258 | 34 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 745 | 1 299 | 2 252 | 1 765 | 1 263 | 112 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 200 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 394,44 % | 111,08 % | 502,80 % | 279,27 % | 489,53 % | 329,41 % |
| Soliditet (%) | 80,67 % | 42,34 % | 81,04 % | 58,58 % | 74,84 % | 66,70 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 11,48 % | 96,36 % | 55,12 % | 73,80 % | 116,16 % | 84,33 % |
| Riskbuffert (%) | 8,70 % | 40,57 % | 43,35 % | 43,15 % | 86,46 % | 54,46 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 4,76 % | 16,12 % | 35,14 % | 28,53 % | 59,33 % | 44,44 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |