Nyckeltal för GUNNAR ISBERG AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 15

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 164 358 860
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 164 358 860
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 206 265 332
Personalkostnader 13 19 26
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -219 -284 -358
Rörelseresultat -55 75 502
Resultat 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -55 75 502
Skatt 0 24 118
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -55 75 502
Årets resultat -55 51 384
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -55 75 502
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 0 115 45
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 28 90 1
Summa kortfristiga fordringar 28 205 46
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 80 224 472
2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 107 429 518
Summa tillgångar 107 429 518

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 112 224 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -55 51 384
Summa fritt eget kapital 57 275 384
2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 107 325 434
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 2 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 102 81
Summa kortfristiga skulder 0 104 84
2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 107 429 518

Noter

2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 50 0 0
Summa säkerheter 50 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 163 160
2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 412,50 % 616,67 %
Soliditet (%) 100,00 % 75,76 % 83,78 %
Avkastning på eget kapital (%) -51,40 % 23,08 % 115,67 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 17,48 % 96,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -33,54 % 20,95 % 58,37 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

GUNNAR ISBERG AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord