Nyckeltal för Fastighets AB Blåsten

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 466 1 416 1 413 1 391
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 466 1 416 1 413 1 391
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 200 141 100 262
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 198 198 198 198
Summa rörelsekostnader -398 -339 -298 -460
Rörelseresultat 1 068 1 077 1 115 931
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 897 950 971 664
Skatt 37 0 0 104
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 897 950 971 825
Årets resultat 162 177 177 560
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 12 2 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 183 128 146 107
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 897 950 971 825
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -698 -773 -794 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -161
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 4 760 4 958 5 156 5 354
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 760 4 958 5 156 5 354
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 4 760 4 958 5 156 5 354

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 278 5 976 6 749 2 043
Övriga kortfristiga fordringar 76 38 59 14
Summa kortfristiga fordringar 5 354 6 014 6 808 2 057
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 135 2 002 823 5 596
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 490 8 016 7 631 7 654
Summa tillgångar 13 249 12 974 12 787 13 008

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 125 125 125 125
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 25 25 25 25
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 810 1 632 1 455 895
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 162 177 177 560
Summa fritt eget kapital 1 972 1 809 1 632 1 455
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 122 1 959 1 782 1 605
Summa obeskattade reserver 340 340 340 340
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 10 611 10 611 10 611 10 530
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 10 611 10 611 10 611 10 530
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 108
Leverantörsskulder 0 3 22 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 177 60 32 425
Summa kortfristiga skulder 177 63 54 533
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 13 249 12 974 12 787 13 008

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 10 800 10 800 10 800 10 800
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 10 800 10 800 10 800 10 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 4 796,05 % 12 723,81 % 14 131,48 % 1 435,83 %
Soliditet (%) 17,91 % 17,03 % 15,90 % 14,26 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,81 % 42,99 % 47,77 % 44,46 %
Riskbuffert (%) 6,47 % 7,12 % 7,38 % 6,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 48,70 % 58,05 % 58,39 % 51,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!