Bokslut och nyckeltal för Fastigheten Rya 4:17 AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -1 | -1 | -2 | -1 | -20 | -1 | -1 | -1 | -17 |
| Rörelseresultat | -1 | -1 | -2 | -1 | -20 | -1 | -1 | -1 | -17 |
| EBITDA | -1 | -1 | -2 | -1 | -20 | -1 | -1 | -1 | -17 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -74 | -64 | -27 | -1 | -20 | -1 | -1 | -1 | -17 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -74 | -64 | -27 | -1 | -20 | -1 | -1 | -1 | -17 |
| Årets resultat | -74 | -64 | -27 | -1 | -20 | -1 | -1 | -1 | -17 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 64 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -74 | -64 | -27 | -1 | -20 | -1 | -1 | -1 | -17 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 3 231 | 3 118 | 2 875 | 2 465 | 1 408 | 74 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 3 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 3 847 | 3 631 | 3 518 | 3 275 | 2 865 | 1 827 | 493 | 419 | 419 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 3 847 | 3 631 | 3 518 | 3 275 | 2 865 | 1 827 | 493 | 419 | 419 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 56 | 77 | 138 | 3 | 107 | 172 | 32 | 33 | 33 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 56 | 77 | 138 | 3 | 107 | 172 | 32 | 33 | 33 |
| Summa tillgångar | 3 903 | 3 707 | 3 656 | 3 278 | 2 972 | 1 999 | 525 | 451 | 452 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 269 | 334 | 361 | 362 | 382 | 382 | 383 | 383 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Årets resultat | -74 | -64 | -27 | -1 | -20 | -1 | -1 | -1 | -17 |
| Summa fritt eget kapital | 195 | 270 | 334 | 361 | 362 | 381 | 382 | 382 | 383 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 245 | 320 | 384 | 411 | 412 | 431 | 432 | 432 | 433 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 37 | 11 | 91 | 639 | 529 | 63 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 3 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 197 | 3 351 | 3 261 | 2 776 | 1 921 | 18 | 30 | 19 | 19 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 658 | 3 388 | 3 272 | 2 867 | 2 560 | 1 567 | 93 | 19 | 19 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 3 903 | 3 707 | 3 656 | 3 278 | 2 972 | 1 999 | 525 | 451 | 452 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||||||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 1,53 % | 2,27 % | 4,22 % | 0,10 % | 4,18 % | 10,98 % | 34,41 % | 173,68 % | 173,68 % |
| Soliditet (%) | 6,28 % | 8,63 % | 10,50 % | 12,54 % | 13,86 % | 21,56 % | 82,29 % | 95,79 % | 95,80 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -30,20 % | -20,00 % | -7,03 % | -0,24 % | -4,85 % | -0,23 % | -0,23 % | -0,23 % | -3,93 % |
| Riskbuffert (%) | -2,02 % | -1,89 % | -0,82 % | -0,03 % | -0,67 % | -0,05 % | -0,19 % | -0,22 % | -3,76 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |