Bokslut och nyckeltal för FC Collection AB
| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 560 | 1 516 | 230 | 101 | 257 | 50 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 1 560 | 1 516 | 230 | 101 | 257 | 50 |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 163 | 1 384 | 58 | 123 | 164 | 39 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 201 | 222 | 90 | 16 | 9 | 1 |
| Personalkostnader | 198 | 252 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -1 576 | -1 872 | -235 | -139 | -173 | -40 |
| Rörelseresultat | -15 | -357 | -5 | -38 | 85 | 11 |
| EBITDA | -1 | -343 | 11 | -38 | 85 | 11 |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -17 | -358 | -6 | -38 | 85 | 11 |
| Skatt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -17 | -358 | -6 | -38 | 85 | 11 |
| Årets resultat | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -17 | -358 | -6 | -38 | 85 | 11 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 18 | 360 | 8 | 40 | -84 | -10 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 25 | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 25 | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 25 | 39 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 19 | 33 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 19 | 33 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 121 | 406 | 47 | 0 | 54 | 6 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 46 | 12 | 88 | 2 | 0 | 7 |
| Summa kortfristiga fordringar | 167 | 418 | 135 | 2 | 54 | 13 |
| Kassa och bank | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 26 | 53 | 21 | 181 | 231 | 31 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 211 | 504 | 292 | 182 | 285 | 44 |
| Summa tillgångar | 236 | 543 | 362 | 182 | 285 | 44 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Summa fritt eget kapital | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 30 | 30 | 29 | 26 | 27 | 26 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 100 | 345 | 107 | 0 | 32 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 103 | 130 | 210 | 154 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 | 38 | 16 | 2 | 227 | 19 |
| Summa kortfristiga skulder | 206 | 513 | 333 | 156 | 259 | 19 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 236 | 543 | 362 | 182 | 285 | 44 |
Noter
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 93,69 % | 91,81 % | 46,85 % | 117,31 % | 110,04 % | 231,58 % |
| Soliditet (%) | 12,71 % | 5,52 % | 8,01 % | 14,29 % | 9,47 % | 59,09 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -56,67 % | -1 193,33 % | -20,69 % | -146,15 % | 314,81 % | 42,31 % |
| Riskbuffert (%) | -7,33 % | -65,94 % | -1,66 % | -20,88 % | 29,82 % | 25,00 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -0,96 % | -23,55 % | -2,17 % | -37,62 % | 33,07 % | 22,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |