Nyckeltal för Företagsparken Uppsala AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 158 4 044 997
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 42 0 0
Total omsättning 4 200 4 044 997
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 792 0
Övriga externa kostnader 543 74 109
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 379 363 48
Summa rörelsekostnader -922 -1 229 -157
Rörelseresultat 3 278 2 814 840
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 507 1 563 543
Skatt 142 0 117
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 507 1 563 725
Årets resultat 365 -1 347 426
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 2 770 1 251 115
Externa räntekostnader 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 507 1 563 725
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 -2 910 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -182
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 33 486 33 866 5 663
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 723 32 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 34 209 33 898 5 663
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 34 209 33 898 5 663

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 987 945 0
Övriga kortfristiga fordringar 47 121 0
Summa kortfristiga fordringar 1 034 1 066 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 858 1 345 1 306
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 891 2 411 1 306
Summa tillgångar 36 100 36 309 6 969

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 396 444 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 300 0
Årets resultat 365 -1 347 426
Summa fritt eget kapital 761 397 426
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 811 447 476
Summa obeskattade reserver 182 182 182
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 31 743 32 867 4 300
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 31 743 32 867 4 300
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 34 30 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 506 59 453
Övriga kortfristiga skulder 2 824 2 725 1 551
Summa kortfristiga skulder 3 364 2 814 2 011
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 36 100 36 309 6 969

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 15 787 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 15 787 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 56,24 % 85,68 % 64,94 %
Soliditet (%) 2,62 % 1,60 % 8,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,64 % 268,96 % 118,83 %
Riskbuffert (%) 1,20 % 4,25 % 10,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -54,45 % 7,72 % 61,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!