Bokslut och nyckeltal för Englagrill AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 044 | 999 | 876 | 867 | 752 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 1 044 | 999 | 876 | 867 | 752 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 415 | 405 | 354 | 342 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Övriga externa kostnader | 494 | 522 | 438 | 419 | 337 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -909 | -927 | -792 | -761 | -617 |
| Rörelseresultat | 135 | 72 | 84 | 106 | 135 |
| EBITDA | 135 | 72 | 84 | 106 | 135 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 136 | 73 | 84 | 106 | 135 |
| Skatt | 29 | 15 | 17 | 22 | 29 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 136 | 73 | 84 | 106 | 135 |
| Årets resultat | 108 | 58 | 66 | 84 | 106 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 136 | 73 | 84 | 106 | 135 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 18 | 24 | 5 | 22 | 6 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 18 | 37 | 19 | 22 | 6 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 371 | 344 | 301 | 238 | 165 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 390 | 381 | 320 | 259 | 171 |
| Summa tillgångar | 390 | 381 | 320 | 259 | 171 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 214 | 257 | 190 | 106 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 108 | 58 | 66 | 84 | 106 |
| Summa fritt eget kapital | 322 | 315 | 256 | 190 | 106 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 347 | 340 | 281 | 215 | 131 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 7 | 9 | 13 | 16 | 5 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 36 | 33 | 26 | 28 | 35 |
| Summa kortfristiga skulder | 43 | 42 | 39 | 44 | 40 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 390 | 381 | 320 | 259 | 171 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 145 | 146 | 130 | 116 | 33 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 75 | 72 | 62 | 51 | 30 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 904,65 % | 907,14 % | 820,51 % | 590,91 % | 427,50 % |
| Soliditet (%) | 88,97 % | 89,24 % | 87,81 % | 83,01 % | 76,61 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 39,19 % | 21,47 % | 29,89 % | 49,30 % | 103,05 % |
| Riskbuffert (%) | 34,87 % | 19,16 % | 26,25 % | 40,93 % | 78,95 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 13,03 % | 7,31 % | 9,59 % | 12,23 % | 17,95 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 220 | 218 | 192 | 167 | 63 |