Bokslut och nyckeltal för DevCode Identity AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 38 317 | 31 302 | 19 883 | 15 000 | 10 172 | 4 731 | 2 368 | 187 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 534 | 337 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total omsättning | 38 851 | 31 639 | 20 096 | 15 000 | 10 172 | 4 731 | 3 182 | 189 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 22 501 | 15 320 | 8 094 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 4 352 | 7 715 | 6 249 | 9 188 | 7 419 | 3 808 | 2 244 | 202 |
| Personalkostnader | 9 772 | 7 344 | 4 865 | 5 617 | 4 664 | 1 876 | 1 763 | 672 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -36 625 | -30 379 | -19 371 | -15 349 | -12 246 | -5 847 | -4 170 | -874 |
| Rörelseresultat | 1 254 | 839 | 405 | -442 | -2 174 | -1 283 | -992 | -685 |
| EBITDA | 1 254 | 839 | 568 | -279 | -2 011 | -1 120 | -829 | -685 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 914 | 848 | 405 | -442 | -2 179 | -1 282 | -995 | -685 |
| Skatt | 213 | 61 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 1 259 | 848 | 405 | -442 | -2 179 | -1 282 | -995 | -685 |
| Årets resultat | 700 | 786 | 275 | -442 | 302 | -82 | 80 | -575 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 1 259 | 848 | 405 | -442 | -2 179 | -1 282 | -995 | -685 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 1 200 | 1 075 | 110 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 163 | 326 | 489 | 651 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 163 | 326 | 489 | 651 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 163 | 326 | 489 | 651 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 3 338 | 3 577 | 3 420 | 2 673 | 1 523 | 1 029 | 523 | 167 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 376 | 3 681 | 2 385 | 1 185 | 110 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 879 | 469 | 403 | 3 847 | 186 | 26 | 60 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 7 978 | 7 807 | 7 584 | 6 896 | 5 390 | 3 440 | 1 768 | 277 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 2 145 | 4 003 | 1 500 | 1 074 | 976 | 375 | 190 | 84 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 10 123 | 11 809 | 9 085 | 7 970 | 6 366 | 3 815 | 1 958 | 361 |
| Summa tillgångar | 10 123 | 11 809 | 9 085 | 8 133 | 6 692 | 4 303 | 2 609 | 361 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 163 | 326 | 489 | 651 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 172 | 172 | 53 | 216 | 379 | 539 | 701 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 1 066 | 279 | 4 | 204 | -327 | -405 | -647 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| Årets resultat | 700 | 786 | 275 | -442 | 302 | -82 | 80 | -575 |
| Summa fritt eget kapital | 1 766 | 1 065 | 279 | -158 | -25 | -487 | -567 | 4 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 937 | 1 237 | 332 | 58 | 354 | 52 | 134 | 54 |
| Summa obeskattade reserver | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 527 | 527 | 527 | 1 027 | 1 027 | 527 | 527 | 72 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 527 | 527 | 527 | 1 027 | 1 027 | 527 | 527 | 72 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 1 872 | 2 583 | 1 401 | 1 220 | 1 167 | 775 | 569 | 110 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 1 555 | 4 493 | 4 383 | 4 263 | 2 663 | 2 163 | 925 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 3 886 | 2 969 | 2 441 | 1 565 | 1 481 | 786 | 454 | 125 |
| Summa kortfristiga skulder | 7 313 | 10 045 | 8 225 | 7 048 | 5 311 | 3 724 | 1 948 | 235 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 10 123 | 11 809 | 9 085 | 8 133 | 6 692 | 4 303 | 2 609 | 361 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 138,42 % | 117,57 % | 110,44 % | 113,08 % | 119,86 % | 102,44 % | 100,51 % | 153,62 % |
| Soliditet (%) | 21,84 % | 10,48 % | 3,65 % | 0,71 % | 5,29 % | 1,21 % | 5,14 % | 14,96 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 56,94 % | 68,55 % | 121,99 % | -762,07 % | -615,54 % | -2 465,38 % | -742,54 % | -1 268,52 % |
| Riskbuffert (%) | 12,42 % | 7,18 % | 4,46 % | -5,43 % | -32,57 % | -29,79 % | -38,14 % | -189,75 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 3,30 % | 2,72 % | 2,04 % | -2,95 % | -21,37 % | -27,08 % | -41,89 % | -366,31 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |