Nyckeltal för Depågatan 111 Fastighets AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 420 1 338 1 339 1 360
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1 522
Total omsättning 1 420 1 338 1 339 2 882
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 896 382 377 460
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 206 206 206 206
Summa rörelsekostnader -1 102 -588 -583 -666
Rörelseresultat 318 750 756 2 216
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 193 677 662 1 998
Skatt 40 39 39 62
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 193 677 662 1 998
Årets resultat 153 149 149 386
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 106 112 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 99 0
Räntekostnader till koncernföretag 86 86 86 86
Externa räntekostnader 146 99 107 132
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 193 677 662 1 998
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 -489 -474 -1 550
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 8 738 8 945 9 151 9 358
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 738 8 945 9 151 9 358
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 8 738 8 945 9 151 9 358

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 378 0 418 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 373 4 848 4 590 5 309
Övriga kortfristiga fordringar 36 228 39 31
Summa kortfristiga fordringar 5 787 5 076 5 047 5 340
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 628 1 192 1 067 800
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 6 415 6 268 6 114 6 140
Summa tillgångar 15 153 15 213 15 265 15 498

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 424 1 275 1 126 739
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 153 149 149 386
Summa fritt eget kapital 1 577 1 424 1 275 1 125
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 677 1 524 1 375 1 225
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 388 349 310 272
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 6 248 6 370 6 370 6 860
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 837 5 751 5 751 5 751
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 12 085 12 121 12 121 12 611
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 490 490
Leverantörsskulder 17 203 1 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 431 431 345 259
Övriga kortfristiga skulder 555 585 623 641
Summa kortfristiga skulder 1 003 1 219 1 459 1 390
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 15 153 15 213 15 265 15 498

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 11 000 11 000 11 000 11 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 11 000 11 000 11 000 11 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 639,58 % 514,19 % 419,05 % 441,73 %
Soliditet (%) 11,07 % 10,02 % 9,01 % 7,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,51 % 44,42 % 48,15 % 163,10 %
Riskbuffert (%) 1,03 % 4,28 % 4,18 % 12,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,75 % 36,77 % 35,03 % 130,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!