Nyckeltal för Dellenova Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 66 78 37 37
Personalkostnader 0 4 299 9
Avskrivningar 0 68 0 0
Summa rörelsekostnader -66 -150 -336 -46
Rörelseresultat -66 -149 -337 -46
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 35 76 -11 19
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 35 76 -11 19
Årets resultat 35 76 -11 19
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 67 225 202 157
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 92
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 35 76 -11 19
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 4 4 4
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 4 4 4
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 8 4 4 4

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 63 5 5 5
Summa kortfristiga fordringar 63 5 5 5
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 4 267 4 422 3 016 2 813
Summa kassa och bank 227 867 941 854
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 4 557 5 294 3 962 3 673
Summa tillgångar 4 565 5 298 3 966 3 676

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 13 13 13 13
Summa bundet eget kapital 113 113 113 113
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 2 794 3 118 3 529 3 510
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 35 76 -11 19
Summa fritt eget kapital 2 829 3 194 3 518 3 529
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 2 942 3 307 3 631 3 642
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 623 1 991 335 35
Summa kortfristiga skulder 1 623 1 991 335 35
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 4 565 5 298 3 966 3 676

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 0 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 519 400 400 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 17,87 % 43,80 % 282,39 % 2 454,29 %
Soliditet (%) 64,45 % 62,42 % 91,55 % 99,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,19 % 2,30 % -0,30 % 0,52 %
Riskbuffert (%) 0,77 % 1,43 % -0,28 % -259,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Koncernredovisning för Dellenova Aktiebolag

Information 2009-04 2008-04 2007-04
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2009-04 2008-04 2007-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 946 10 037 9 446
Aktiverat arbete för egen räkning 397 263 147
Övriga rörelseintäkter 62 200 147
Total omsättning 10 405 10 500 9 740
Rörelsens kostnader 2009-04 2008-04 2007-04
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 887 6 349 5 735
Personalkostnader 1 596 1 433 1 396
Avskrivningar 1 077 1 074 1 116
Summa rörelsekostnader -8 560 -8 856 -8 247
Rörelseresultat 1 845 1 644 1 494
Resultat 2009-04 2008-04 2007-04
Resultat före skatt 166 115 177
Skatt 51 42 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 166 115 177
Årets resultat 115 74 177
Jämförelsestörande poster 2009-04 2008-04 2007-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2009-04 2008-04 2007-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 17 25
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 686 1 546 1 341
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2009-04 2008-04 2007-04
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 166 115 177
Bokslutsdispositioner 2009-04 2008-04 2007-04
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2009-04 2008-04 2007-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2009-04 2008-04 2007-04
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2009-04 2008-04 2007-04
Byggnader och mark 46 517 45 113 44 990
Maskiner 0 0 0
Inventarier 25 53 128
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 804 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 46 542 45 970 45 118
Finansiella anläggningstillgångar 2009-04 2008-04 2007-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 87 90 92
Summa finansiella anläggningstillgångar 87 90 92
2009-04 2008-04 2007-04
Summa anläggningstillgångar 46 629 46 060 45 210

Omsättningstillgångar

Varulager 2009-04 2008-04 2007-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2009-04 2008-04 2007-04
Kundfordringar 204 158 137
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 264 138 151
Summa kortfristiga fordringar 468 296 288
Kassa och bank 2009-04 2008-04 2007-04
Summa kortfristiga placeringar 1 500 1 505 1 505
Summa kassa och bank 215 362 1 037
2009-04 2008-04 2007-04
Summa omsättningstillgångar 2 182 2 162 2 829
Summa tillgångar 48 811 48 223 48 040

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2009-04 2008-04 2007-04
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 689 1 849 2 043
Summa bundet eget kapital 1 789 1 949 2 143
Fritt eget kapital 2009-04 2008-04 2007-04
Balanserat resultat 10 016 9 783 9 411
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 115 74 177
Summa fritt eget kapital 10 131 9 857 9 588
2009-04 2008-04 2007-04
Summa eget kapital 11 920 11 806 11 731
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 594 629 704
Långfristiga skulder 2009-04 2008-04 2007-04
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 33 074 32 750 32 435
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 33 074 32 750 32 435
Kortfristiga skulder 2009-04 2008-04 2007-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 489
Leverantörsskulder 1 056 1 149 1 125
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 167 1 890 1 555
Summa kortfristiga skulder 3 223 3 039 3 169
2009-04 2008-04 2007-04
Summa eget kapital och skulder 48 811 48 223 48 040

Noter

2009-04 2008-04 2007-04
Antal anställda 6 6 5
Löner till styrelse & VD 150 150 150
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 137 990 977
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 475 450 399
2009-04 2008-04 2007-04
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 65 429 65 429 65 429
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 65 429 65 429 65 429
Villkorat aktieägartillskott 0 90 90
Övriga ansvarsförbindelser 1 495 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 495 90 90
Beviljad checkräkningskredit 2 500 2 500 1 900
Utnyttjad checkräkningskredit 2 001 1 956 1 298
Utdelning 0 0 0
2009-04 2008-04 2007-04
Kassalikviditet (%) 21,19 % 21,65 % 41,81 %
Soliditet (%) 24,42 % 24,48 % 24,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,39 % 0,97 % 1,51 %
Riskbuffert (%) -0,85 % -0,88 % -0,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -15,28 % -14,26 % -12,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 215 190 225
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!