Bokslut och nyckeltal för DW Technology AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 10 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 3 401 | 3 137 | 1 142 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 3 401 | 3 137 | 1 142 |
| Rörelsens kostnader | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 1 | 9 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 040 | 853 | 231 |
| Personalkostnader | 1 655 | 1 203 | 291 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -2 696 | -2 065 | -522 |
| Rörelseresultat | 705 | 1 072 | 620 |
| EBITDA | 705 | 1 072 | 620 |
| Resultat | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 636 | 1 074 | 615 |
| Skatt | 166 | 218 | 131 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 636 | 1 074 | 615 |
| Årets resultat | 470 | 856 | 483 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 3 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 1 | 6 |
| Övriga finansiella kostnader | 1 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | -80 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 636 | 1 074 | 615 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 170 | 450 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 170 | 450 | 0 |
| 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | |
|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 1 170 | 450 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 460 | 662 | 356 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 56 | 41 | 66 |
| Summa kortfristiga fordringar | 515 | 703 | 422 |
| Kassa och bank | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 169 | 646 | 500 |
| 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | |
|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 684 | 1 349 | 922 |
| Summa tillgångar | 1 855 | 1 799 | 922 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 762 | 286 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 470 | 856 | 483 |
| Summa fritt eget kapital | 1 232 | 1 142 | 483 |
| 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 256 | 1 167 | 508 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 5 | 219 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 593 | 413 | 414 |
| Summa kortfristiga skulder | 598 | 632 | 414 |
| 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 855 | 1 799 | 922 |
Noter
| 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | |
|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 400 | 380 | 198 |
| 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 | |
|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 114,38 % | 213,45 % | 222,71 % |
| Soliditet (%) | 67,71 % | 64,87 % | 55,10 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 50,64 % | 92,03 % | 121,06 % |
| Riskbuffert (%) | 34,17 % | 59,60 % | 65,90 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 21,08 % | 34,27 % | 54,29 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |