Bokslut och nyckeltal för DBB Group AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 5 071 | 5 994 | 9 426 | 17 807 | 12 590 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 116 | 76 | 80 | 52 | 50 |
| Total omsättning | 5 187 | 6 070 | 9 506 | 17 859 | 12 640 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 174 | 54 | 261 | 251 | 240 |
| Handelsvaror | 1 933 | 3 183 | 0 | 14 346 | 10 262 |
| Övriga externa kostnader | 599 | 373 | 6 226 | 402 | 173 |
| Personalkostnader | 1 650 | 1 632 | 1 565 | 1 396 | 825 |
| Avskrivningar | 128 | 150 | 148 | 37 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -4 484 | -5 392 | -8 200 | -16 432 | -11 500 |
| Rörelseresultat | 694 | 589 | 1 307 | 1 414 | 1 141 |
| EBITDA | 822 | 739 | 1 455 | 1 451 | 1 141 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 1 137 | 434 | 1 126 | 1 058 | 861 |
| Skatt | 243 | 99 | 243 | 220 | 186 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 687 | 584 | 1 296 | 1 408 | 1 141 |
| Årets resultat | 894 | 336 | 884 | 838 | 675 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 42 | 7 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 687 | 584 | 1 296 | 1 408 | 1 141 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 450 | -150 | -170 | -350 | -280 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 706 | 555 | 703 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 706 | 555 | 703 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 706 | 555 | 703 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 626 | 307 | 206 | 1 279 | 365 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 576 | 790 | 197 | 105 | 44 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 202 | 1 097 | 403 | 1 384 | 409 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 1 506 | 1 245 | 2 539 | 1 864 | 1 139 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 2 708 | 2 342 | 2 942 | 3 248 | 1 548 |
| Summa tillgångar | 2 708 | 3 048 | 3 496 | 3 951 | 1 548 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 602 | 916 | 833 | 495 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 894 | 336 | 884 | 838 | 675 |
| Summa fritt eget kapital | 1 496 | 1 252 | 1 717 | 1 333 | 675 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 1 521 | 1 277 | 1 742 | 1 358 | 700 |
| Summa obeskattade reserver | 500 | 950 | 800 | 630 | 280 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 6 | 613 | 574 | 656 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 6 | 613 | 574 | 656 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 405 | 36 | 20 | 954 | 377 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 275 | 172 | 362 | 353 | 191 |
| Summa kortfristiga skulder | 680 | 208 | 382 | 1 307 | 568 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 2 708 | 3 048 | 3 496 | 3 951 | 1 548 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 950 | 650 | 800 | 500 | 180 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 398,24 % | 1 125,96 % | 770,16 % | 248,51 % | 272,54 % |
| Soliditet (%) | 70,83 % | 66,64 % | 68,00 % | 47,03 % | 59,58 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 35,82 % | 28,75 % | 54,52 % | 75,77 % | 123,71 % |
| Riskbuffert (%) | 22,76 % | 16,21 % | 34,52 % | 35,48 % | 73,71 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 14,12 % | 10,49 % | 14,19 % | 7,94 % | 9,06 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |