Bokslut och nyckeltal för Candela Technology AB
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 123 870 | 76 158 | 18 269 | 19 964 | 31 947 | 16 560 | 7 746 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 442 | 7 428 | 4 442 | 2 642 | 26 838 | 3 166 | 140 | 2 794 | 0 | 1 989 |
| Total omsättning | 125 312 | 83 586 | 22 711 | 22 606 | 58 785 | 20 266 | 7 886 | 9 992 | 3 581 | 5 518 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga rörelsekostnader | 2 525 | 8 682 | 3 344 | 1 673 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnad sålda varor | 209 205 | 159 901 | 34 457 | 28 036 | 26 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | -233 673 | -228 429 | -95 466 | -50 239 | -9 338 | -18 385 | -4 817 | 294 | -1 583 | -1 783 |
| EBITDA | -207 812 | -203 484 | -86 716 | -41 927 | -5 040 | -17 757 | -4 578 | 294 | -1 583 | -1 783 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -228 618 | -226 598 | -93 004 | -49 183 | -9 914 | -19 040 | -5 586 | -48 | -1 781 | -1 824 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -228 618 | -226 598 | -93 004 | -49 183 | -9 914 | -19 040 | -5 586 | -48 | -1 781 | -1 824 |
| Årets resultat | -228 618 | -226 598 | -93 004 | -49 183 | -9 914 | -19 040 | -5 586 | -48 | -1 781 | -1 824 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 2 769 | 1 498 | 16 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 629 | 112 | 8 | 994 | 595 | 0 | 769 | 342 | 199 | 41 |
| Övriga finansiella kostnader | 330 | 856 | 1 002 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -228 618 | -226 598 | -93 004 | -49 183 | -9 914 | -19 040 | -5 586 | -48 | -1 781 | -1 824 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 116 410 | 114 367 | 70 390 | 38 547 | 25 230 | 20 337 | 22 054 | 14 308 | 7 110 | 3 529 |
| Patent, licenser mm | 98 | 173 | 250 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 116 508 | 114 540 | 70 640 | 38 873 | 25 230 | 20 337 | 22 054 | 14 308 | 7 110 | 3 529 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 8 769 | 10 598 | 2 539 | 1 681 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 67 320 | 23 977 | 24 463 | 6 670 | 2 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 1 431 | 370 | 7 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 3 082 | 3 592 | 4 013 | 0 | 0 | 3 272 | 2 658 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 80 602 | 38 537 | 38 825 | 8 351 | 3 781 | 3 272 | 2 658 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 7 870 | 7 870 | 7 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 7 961 | 7 961 | 7 960 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 205 071 | 161 038 | 117 425 | 47 315 | 29 011 | 23 609 | 24 712 | 14 308 | 7 110 | 3 529 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 81 165 | 98 047 | 86 233 | 17 255 | 6 489 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 81 165 | 98 047 | 86 233 | 17 255 | 6 489 | 2 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 59 612 | 12 211 | 25 426 | 4 633 | 10 975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 39 087 | 19 251 | 12 718 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 15 120 | 8 454 | 12 625 | 1 671 | 2 101 | 1 058 | 230 | 228 | 141 | 976 |
| Summa kortfristiga fordringar | 113 819 | 39 916 | 50 769 | 7 298 | 13 076 | 1 109 | 230 | 228 | 141 | 976 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 118 601 | 44 772 | 61 027 | 219 526 | 67 509 | 8 894 | 8 934 | 14 895 | 4 443 | 1 554 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 313 585 | 182 735 | 198 029 | 244 079 | 87 074 | 12 904 | 9 164 | 15 124 | 4 584 | 2 530 |
| Summa tillgångar | 518 656 | 343 773 | 315 454 | 291 393 | 116 085 | 36 513 | 33 876 | 29 432 | 11 695 | 6 059 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 243 | 217 | 185 | 146 | 124 | 91 | 82 | 74 | 70 | 61 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 266 574 | 162 138 | 66 861 | 35 017 | 26 144 | 21 300 | 18 525 | 18 145 | 3 581 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 266 817 | 162 355 | 67 046 | 35 163 | 26 268 | 21 391 | 18 607 | 18 219 | 3 651 | 61 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 318 397 | 262 559 | 183 465 | 257 901 | 74 337 | 18 929 | 7 218 | 184 | 1 667 | 4 491 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -228 618 | -226 598 | -93 004 | -49 183 | -9 914 | -19 040 | -5 586 | -48 | -1 781 | -1 824 |
| Summa fritt eget kapital | 89 779 | 35 961 | 90 461 | 208 718 | 64 423 | -111 | 1 632 | 136 | -114 | 2 667 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 356 596 | 198 316 | 157 507 | 243 881 | 90 691 | 21 280 | 20 239 | 18 355 | 3 537 | 2 728 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 10 314 | 6 324 | 3 500 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 930 | 4 930 | 9 430 | 6 335 | 5 835 | 1 370 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 930 | 4 930 | 9 430 | 6 335 | 5 835 | 1 370 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 10 048 | 16 639 | 23 745 | 3 139 | 3 131 | 1 559 | 218 | 409 | 268 | 232 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 141 698 | 122 494 | 130 701 | 43 817 | 17 332 | 8 745 | 3 989 | 4 333 | 2 054 | 1 729 |
| Summa kortfristiga skulder | 151 746 | 139 133 | 154 446 | 46 956 | 20 463 | 10 304 | 4 207 | 4 742 | 2 322 | 1 961 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 518 656 | 343 773 | 315 454 | 291 393 | 116 085 | 36 513 | 33 876 | 29 432 | 11 695 | 6 059 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 210 | 189 | 110 | 47 | 37 | 19 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 1 215 | 1 218 | 1 204 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 115 549 | 68 502 | 58 369 | 25 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 46 007 | 36 830 | 20 475 | 8 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 153,16 % | 60,87 % | 72,39 % | 483,06 % | 393,81 % | 97,08 % | 217,83 % | 318,92 % | 197,42 % | 129,02 % |
| Soliditet (%) | 68,75 % | 57,69 % | 49,93 % | 83,69 % | 78,12 % | 58,28 % | 59,74 % | 62,36 % | 30,24 % | 45,02 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -64,11 % | -114,26 % | -59,05 % | -20,17 % | -10,93 % | -89,47 % | -27,60 % | -0,26 % | -50,35 % | -66,86 % |
| Riskbuffert (%) | -44,53 % | -66,33 % | -29,82 % | -18,65 % | -10,37 % | -54,65 % | -19,86 % | -2,09 % | -15,97 % | -30,66 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -183,79 % | -296,27 % | -503,55 % | -241,38 % | -29,17 % | -111,02 % | -62,19 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 775 | 564 | 728 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 |
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 125 088 | 71 664 | 11 168 | 19 964 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 549 | 7 537 | 4 445 | 2 642 |
| Total omsättning | 126 637 | 79 201 | 15 613 | 22 606 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Övriga rörelsekostnader | 2 525 | 9 003 | 3 344 | 1 673 |
| Kostnad sålda varor | 203 361 | 154 715 | 27 280 | 28 036 |
| Rörelseresultat | -238 100 | -241 990 | -102 382 | -51 020 |
| EBITDA | -210 360 | -214 831 | -92 873 | -42 706 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -233 045 | -240 159 | -99 914 | -49 953 |
| Skatt | 37 | -49 | 17 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -233 045 | -240 159 | -99 914 | -49 953 |
| Årets resultat | -233 082 | -240 110 | -99 931 | -49 953 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 2 769 | 1 498 | 22 | 43 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 629 | 112 | 8 | 984 |
| Övriga finansiella kostnader | 330 | 856 | 1 002 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -233 045 | -240 159 | -99 914 | -49 953 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 116 410 | 114 367 | 70 390 | 38 546 |
| Patent, licenser mm | 98 | 173 | 250 | 326 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 116 508 | 114 540 | 70 640 | 38 873 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 8 789 | 10 649 | 2 611 | 1 693 |
| Inventarier | 76 475 | 34 049 | 31 312 | 6 671 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 1 431 | 370 | 7 810 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 3 082 | 3 592 | 4 013 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 89 777 | 48 660 | 45 746 | 8 364 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 7 961 | 7 977 | 7 870 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 7 961 | 7 977 | 7 870 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 214 246 | 171 177 | 124 255 | 47 236 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 87 302 | 98 217 | 86 418 | 17 255 |
| Summa varulager | 87 302 | 98 217 | 86 418 | 17 255 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 63 306 | 18 813 | 30 622 | 4 633 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 16 193 | 9 374 | 14 090 | 1 855 |
| Summa kortfristiga fordringar | 79 499 | 28 187 | 44 712 | 6 488 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 123 605 | 45 916 | 65 996 | 219 747 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 290 406 | 172 320 | 197 127 | 243 490 |
| Summa tillgångar | 504 652 | 343 497 | 321 382 | 290 726 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 243 | 217 | 185 | 146 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 664 858 | 608 331 | 339 953 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 665 101 | 608 548 | 340 138 | 146 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | -102 559 | -190 650 | -90 724 | 292 922 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -233 082 | -240 110 | -99 931 | -49 953 |
| Summa fritt eget kapital | -335 641 | -430 760 | -190 655 | 242 969 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 329 460 | 177 788 | 149 483 | 243 115 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 10 314 | 6 324 | 3 500 | 555 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 10 118 | 16 856 | 24 053 | 3 176 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 154 760 | 142 529 | 144 345 | 43 880 |
| Summa kortfristiga skulder | 164 878 | 159 385 | 168 398 | 47 056 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 504 652 | 343 497 | 321 382 | 290 726 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 213 | 192 | 114 | 47 |
| Löner till styrelse & VD | 1 215 | 1 218 | 1 204 | 975 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 118 937 | 72 981 | 60 769 | 25 485 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 46 237 | 37 159 | 20 658 | 8 616 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
