Bokslut och nyckeltal för Better Connection EU AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 412 | 173 | 641 | 1 287 | 946 | 528 | 264 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 412 | 173 | 641 | 1 287 | 946 | 528 | 264 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 192 | 78 | 262 | 614 | 466 | 388 | 37 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 186 | 318 | 354 | 540 | 429 | 117 | 196 |
| Personalkostnader | 4 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0 | 5 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -382 | -396 | -650 | -1 186 | -932 | -505 | -238 |
| Rörelseresultat | 30 | -223 | -8 | 100 | 13 | 23 | 27 |
| EBITDA | 30 | -223 | -8 | 100 | 48 | 23 | 27 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 30 | -223 | -8 | 100 | 13 | 23 | 27 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 5 | 6 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 30 | -223 | -8 | 100 | 13 | 23 | 27 |
| Årets resultat | 30 | -223 | -8 | 78 | 10 | 17 | 21 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 30 | -223 | -8 | 100 | 13 | 23 | 27 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 197 | 177 | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 197 | 177 | 78 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 178 | 26 | 247 | 281 | 239 | 83 | 88 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 375 | 203 | 325 | 352 | 239 | 83 | 88 |
| Summa tillgångar | 375 | 204 | 326 | 353 | 239 | 118 | 99 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | -105 | 118 | 126 | 48 | 38 | 21 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 30 | -223 | -8 | 78 | 10 | 17 | 21 |
| Summa fritt eget kapital | -75 | -105 | 118 | 126 | 48 | 38 | 21 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | -25 | -55 | 168 | 176 | 98 | 88 | 71 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 176 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 176 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 224 | 151 | 147 | 166 | 130 | 30 | 28 |
| Summa kortfristiga skulder | 224 | 162 | 158 | 177 | 141 | 30 | 28 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 375 | 204 | 326 | 353 | 239 | 118 | 99 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 167,41 % | 125,31 % | 205,70 % | 199,44 % | 169,50 % | 276,67 % | 314,29 % |
| Soliditet (%) | -6,67 % | -26,96 % | 51,53 % | 49,86 % | 41,00 % | 74,58 % | 71,72 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -120,00 % | 405,45 % | -4,76 % | 56,82 % | 13,27 % | 26,14 % | 38,03 % |
| Riskbuffert (%) | 8,00 % | -109,31 % | -2,45 % | 28,33 % | 5,44 % | 19,49 % | 27,27 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 7,28 % | -128,90 % | -1,25 % | 7,77 % | 1,37 % | 4,36 % | 10,23 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |