Nyckeltal för Bertschi Sweden AB

Information 2010-12 2009-12 2008-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2010-12 2009-12 2008-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 129 5 170 7 715
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 103 487 126
Total omsättning 4 232 5 657 7 841
Rörelsens kostnader 2010-12 2009-12 2008-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 299 2 518 3 230
Personalkostnader 1 795 2 322 2 912
Avskrivningar 391 436 447
Summa rörelsekostnader -4 485 -5 276 -6 589
Rörelseresultat -557 252 1 191
Resultat 2010-12 2009-12 2008-12
Resultat före skatt 4 58 410
Skatt 3 17 117
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -656 152 1 094
Årets resultat 1 41 293
Jämförelsestörande poster 2010-12 2009-12 2008-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2010-12 2009-12 2008-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 98 100 98
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2010-12 2009-12 2008-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -656 152 1 094
Bokslutsdispositioner 2010-12 2009-12 2008-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 660 -94 -684
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2010-12 2009-12 2008-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2010-12 2009-12 2008-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 395 1 849 2 303
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 395 1 849 2 303
Finansiella anläggningstillgångar 2010-12 2009-12 2008-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2010-12 2009-12 2008-12
Summa anläggningstillgångar 1 395 1 849 2 303

Omsättningstillgångar

Varulager 2010-12 2009-12 2008-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2010-12 2009-12 2008-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 901 2 614 2 835
Övriga kortfristiga fordringar 513 214 255
Summa kortfristiga fordringar 2 414 2 828 3 090
Kassa och bank 2010-12 2009-12 2008-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 710 687 831
2010-12 2009-12 2008-12
Summa omsättningstillgångar 3 124 3 515 3 921
Summa tillgångar 4 519 5 364 6 224

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2010-12 2009-12 2008-12
Aktiekapital 500 500 500
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 500 500 500
Fritt eget kapital 2010-12 2009-12 2008-12
Balanserat resultat 363 322 29
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 1 41 293
Summa fritt eget kapital 364 363 322
2010-12 2009-12 2008-12
Summa eget kapital 864 863 822
Summa obeskattade reserver 802 1 462 1 368
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2010-12 2009-12 2008-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 400 2 400 2 400
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 400 2 400 2 400
Kortfristiga skulder 2010-12 2009-12 2008-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 117 127 1 116
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 336 512 518
Summa kortfristiga skulder 453 639 1 634
2010-12 2009-12 2008-12
Summa eget kapital och skulder 4 519 5 364 6 224

Noter

2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 3 3 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 283 1 730 2 167
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 502 538 735
2010-12 2009-12 2008-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet (%) 689,62 % 550,08 % 239,96 %
Soliditet (%) 32,20 % 36,18 % 29,41 %
Avkastning på eget kapital (%) -45,08 % 7,83 % 59,77 %
Riskbuffert (%) -15,55 % 1,78 % 16,92 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -18,26 % 1,01 % 12,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 428 577 542
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!