Nyckeltal för BLK Ruben AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 238 696 7 134 3 142
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 3 5
Total omsättning 238 696 7 137 3 147
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 174 502 5 479 2 037
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 232 242 928 501
Personalkostnader 8 11 8 14
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -414 -755 -6 415 -2 552
Rörelseresultat -176 -59 722 595
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt -177 261 526 451
Skatt 0 57 115 95
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -177 -61 705 595
Årets resultat -177 204 412 356
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 16 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -177 -61 705 595
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 322 -179 -144
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 32 8 393 197
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 17 60 74 144
Summa kortfristiga fordringar 49 68 467 341
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 69 449 1 142 773
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 117 518 1 610 1 115
Summa tillgångar 117 518 1 610 1 115

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 237 234 322 165
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -177 204 412 356
Summa fritt eget kapital 60 438 734 521
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 110 488 784 571
Summa obeskattade reserver 0 0 322 144
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 90 0
Leverantörsskulder 2 24 110 305
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 6 304 94
Summa kortfristiga skulder 7 30 504 399
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 117 518 1 610 1 115

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 200 500 200
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 1 685,71 % 1 723,33 % 319,25 % 279,20 %
Soliditet (%) 94,02 % 94,21 % 63,44 % 60,73 %
Avkastning på eget kapital (%) -160,91 % -12,50 % 69,03 % 87,87 %
Riskbuffert (%) -164,71 % -18,06 % 42,06 % 53,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -74,79 % -9,05 % 9,66 % 18,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord