Bokslut och nyckeltal för Aplex Bio AB
| Information | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 128 | 1 263 | 1 613 | 292 | 1 848 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 4 796 | 4 669 | 4 330 | 3 741 | 0 | 303 |
| Övriga rörelseintäkter | 25 | 58 | 215 | 1 | 28 | 0 |
| Total omsättning | 5 949 | 5 990 | 6 158 | 4 034 | 1 876 | 303 |
| Rörelsens kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 326 | 309 | 0 | 578 | 141 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 35 |
| Övriga externa kostnader | 2 920 | 2 185 | 1 727 | 1 128 | 711 | 219 |
| Personalkostnader | 5 592 | 5 274 | 4 635 | 3 235 | 1 453 | 213 |
| Avskrivningar | 133 | 112 | 99 | 61 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -8 971 | -7 880 | -7 083 | -5 002 | -2 305 | -467 |
| Rörelseresultat | -3 029 | -1 896 | -927 | -971 | -430 | -164 |
| EBITDA | -2 896 | -1 784 | -828 | -910 | -430 | -164 |
| Resultat | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -2 976 | -1 794 | -835 | -966 | -430 | -164 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -2 976 | -1 794 | -835 | -966 | -430 | -164 |
| Årets resultat | -2 976 | -1 794 | -835 | -966 | -430 | -164 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 93 | 4 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -2 976 | -1 794 | -835 | -966 | -430 | -164 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 20 360 | 15 564 | 10 895 | 6 565 | 2 151 | 303 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 20 360 | 15 564 | 10 895 | 6 565 | 2 151 | 303 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 357 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 486 | 587 | 729 | 715 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 843 | 693 | 729 | 715 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 21 202 | 16 257 | 11 624 | 7 280 | 2 151 | 303 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 495 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 495 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 243 | 735 | 313 | 330 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 331 | 389 | 162 | 243 | 188 | 123 |
| Summa kortfristiga fordringar | 574 | 1 124 | 475 | 573 | 188 | 123 |
| Kassa och bank | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 4 799 | 12 601 | 8 636 | 5 876 | 11 695 | 5 758 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 5 868 | 14 069 | 9 111 | 6 449 | 11 883 | 5 881 |
| Summa tillgångar | 27 070 | 30 326 | 20 735 | 13 729 | 14 035 | 6 184 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 47 | 42 | 42 | 39 | 39 | 31 |
| Överkursfond | 26 322 | 26 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 20 360 | 15 568 | 10 895 | 6 565 | 2 151 | 306 |
| Summa bundet eget kapital | 46 729 | 41 932 | 10 937 | 6 604 | 2 190 | 337 |
| Fritt eget kapital | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | -17 985 | -11 394 | 9 925 | 7 039 | 11 883 | 5 790 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -2 976 | -1 794 | -835 | -966 | -430 | -164 |
| Summa fritt eget kapital | -20 961 | -13 188 | 9 090 | 6 073 | 11 453 | 5 626 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 25 767 | 28 743 | 20 027 | 12 677 | 13 643 | 5 963 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 284 | 500 | 154 | 772 | 198 | 143 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 019 | 1 083 | 554 | 281 | 195 | 78 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 303 | 1 583 | 708 | 1 053 | 393 | 221 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 27 070 | 30 326 | 20 735 | 13 729 | 14 035 | 6 184 |
Noter
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 744 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 3 917 | 3 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 805 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 412,36 % | 867,02 % | 1 286,86 % | 612,44 % | 3 023,66 % | 2 661,09 % |
| Soliditet (%) | 95,19 % | 94,78 % | 96,59 % | 92,34 % | 97,21 % | 96,43 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -11,55 % | -6,24 % | -4,17 % | -7,62 % | -3,15 % | -2,75 % |
| Riskbuffert (%) | -11,07 % | -5,92 % | -4,16 % | -7,04 % | -3,06 % | -2,65 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -263,83 % | -142,04 % | -51,70 % | -331,16 % | -23,27 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 607 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |