Bokslut och nyckeltal för Almnas Fastighet AB
| Information | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 20 | 84 | 13 | 23 | 17 | 1 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -20 | -84 | -13 | -23 | -17 | -1 |
| Rörelseresultat | -20 | -84 | -13 | -23 | -17 | -1 |
| EBITDA | -20 | -84 | -13 | -23 | -17 | -1 |
| Resultat | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -21 | -85 | -14 | -23 | -17 | -1 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -21 | -85 | -14 | -23 | -17 | -1 |
| Årets resultat | -21 | -85 | -14 | -23 | -17 | -1 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -21 | -85 | -14 | -23 | -17 | -1 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 5 524 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 553 | 553 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 6 077 | 6 077 | 5 642 | 5 524 | 5 524 | 5 524 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 6 077 | 6 077 | 5 642 | 5 524 | 5 524 | 5 524 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 11 | 6 | 14 | 47 | 21 | 32 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 31 | 6 | 14 | 47 | 21 | 32 |
| Summa tillgångar | 6 108 | 6 083 | 5 656 | 5 571 | 5 545 | 5 556 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 0 | 45 | 59 | -18 | -1 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -21 | -85 | -14 | -23 | -17 | -1 |
| Summa fritt eget kapital | -21 | 0 | 45 | 59 | -18 | -1 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 29 | 50 | 95 | 109 | 32 | 49 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 5 507 | 0 | 0 | 5 507 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 5 457 | 5 507 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 6 072 | 6 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 6 072 | 6 027 | 5 507 | 5 457 | 5 507 | 5 507 |
| Kortfristiga skulder | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 | 5 | 53 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 6 108 | 6 083 | 5 656 | 5 571 | 5 545 | 5 556 |
Noter
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 516,67 % | 120,00 % | 26,42 % | 940,00 % | 420,00 % | 0,00 % |
| Soliditet (%) | 0,47 % | 0,82 % | 1,68 % | 1,96 % | 0,58 % | 0,88 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -72,41 % | -170,00 % | -14,74 % | -21,10 % | -53,13 % | -2,04 % |
| Riskbuffert (%) | -0,34 % | -1,40 % | -0,25 % | -0,41 % | -0,31 % | -0,02 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |