Nyckeltal för AM.PA Produktion AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 095 1 807 3 103 3 236
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 220 60 60 60
Total omsättning 2 315 1 867 3 163 3 296
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 89 629 112
Handelsvaror 102 0 0 0
Övriga externa kostnader 756 752 785 679
Personalkostnader 1 865 1 922 1 875 2 168
Avskrivningar 89 88 94 92
Summa rörelsekostnader -2 812 -2 851 -3 383 -3 051
Rörelseresultat -498 -984 -218 245
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt -480 -984 -219 254
Skatt 0 0 0 60
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -480 -984 -219 254
Årets resultat -480 -984 -219 194
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 22 3 2 9
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 3 3 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -480 -984 -219 254
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 1 974 1 856 1 897 1 938
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 151 107 141 179
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 295 309 323
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 282 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 407 2 258 2 347 2 440
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 2 407 2 258 2 347 2 440

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 6 45 0 313
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 638 368 544 662
Summa kortfristiga fordringar 644 413 544 975
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 447 4 563 6 114 6 605
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 4 091 4 977 6 658 7 580
Summa tillgångar 6 498 7 235 9 004 10 020

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 4 916 6 100 6 918 7 264
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -480 -984 -219 194
Summa fritt eget kapital 4 436 5 116 6 699 7 458
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 4 556 5 236 6 819 7 578
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 1 837 1 897 1 957
Summa långfristiga skulder 0 1 837 1 897 1 957
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 4 58 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 936 159 230 482
Summa kortfristiga skulder 1 942 163 288 485
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 6 498 7 235 9 004 10 020

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 78 78 78
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 78 78 78
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 200 600 540
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 210,66 % 3 052,76 % 2 311,81 % 1 562,89 %
Soliditet (%) 70,11 % 72,37 % 75,73 % 75,63 %
Avkastning på eget kapital (%) -10,54 % -18,79 % -3,21 % 3,35 %
Riskbuffert (%) -7,57 % -13,71 % -2,54 % 2,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -23,15 % -54,62 % -7,15 % 7,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!