Bokslut och nyckeltal för MarjaBeataLarsdotter AB

Information 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 197 194 774 403
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 3
Total omsättning 197 194 774 406
Rörelsens kostnader 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 81 429 112 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 280 223 308 207
Personalkostnader 248 776 1 008 277
Avskrivningar 32 32 32 0
Summa rörelsekostnader -641 -1 460 -1 460 -484
Rörelseresultat -442 -1 267 -686 -78
Resultat 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat före skatt -960 -129 10 257 14 922
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -960 -129 10 257 14 922
Årets resultat -960 -129 10 257 14 922
Jämförelsestörande poster 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 71 112 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 142 175 57 0
Övriga finansiella kostnader 601 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -960 -129 10 257 14 922
Bokslutsdispositioner 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 63 95 127 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 63 95 127 0
Finansiella anläggningstillgångar 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 742 3 872 3 524 3 524
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 139 23 848 23 271 9 450
Summa finansiella anläggningstillgångar 24 756 27 845 26 895 13 074
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 24 819 27 940 27 022 13 074

Omsättningstillgångar

Varulager 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Kundfordringar 2 0 25 76
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 50 24 16 4
Summa kortfristiga fordringar 52 24 41 80
Kassa och bank 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 361 168 1 727 3 610
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 414 192 1 769 3 690
Summa tillgångar 25 232 28 131 28 791 16 764

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 23 946 24 275 14 518 -4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -960 -129 10 257 14 922
Summa fritt eget kapital 22 986 24 146 24 775 14 918
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital 23 036 24 196 24 825 14 968
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 109 3 774 3 803 1 656
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 109 3 774 3 803 1 656
Kortfristiga skulder 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 17 17 24
Leverantörsskulder 18 73 1 10
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 70 72 144 106
Summa kortfristiga skulder 88 162 162 140
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 25 232 28 131 28 791 16 764

Noter

2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 763 7 595 7 627 2 800
Summa säkerheter 4 763 7 595 7 627 2 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 100 200 500 300
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 469,32 % 118,52 % 1 091,36 % 2 635,71 %
Soliditet (%) 91,30 % 86,01 % 86,22 % 89,29 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,17 % -0,53 % 41,32 % 99,69 %
Riskbuffert (%) -34,68 % -4,28 % 34,39 % 89,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -864,47 % -156,70 % 1 317,83 % 3 702,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!