Bokslut och nyckeltal för MINDME AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 14 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 420 | 490 | 315 | 280 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 420 | 490 | 315 | 280 |
| Rörelsens kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 272 | 271 | 197 | 217 |
| Personalkostnader | 97 | 109 | 92 | 93 |
| Avskrivningar | 25 | 37 | 36 | 36 |
| Summa rörelsekostnader | -394 | -450 | -325 | -346 |
| Rörelseresultat | 26 | 39 | -10 | -66 |
| Resultat | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 30 | 140 | -10 | -67 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 30 | 140 | -10 | -67 |
| Årets resultat | 30 | 140 | -10 | -67 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 30 | 140 | -10 | -67 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 15 | 37 | 55 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 15 | 37 | 55 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 10 | 25 | 43 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 10 | 25 | 43 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 25 | 62 | 98 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 40 | 40 | 28 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 101 | 105 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 107 | 66 | 131 | 142 |
| Summa kortfristiga fordringar | 208 | 211 | 171 | 170 |
| Kassa och bank | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 219 | 131 | 85 | 23 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 427 | 341 | 255 | 225 |
| Summa tillgångar | 427 | 366 | 317 | 324 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 112 | -27 | -18 | -18 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Årets resultat | 30 | 140 | -10 | -67 |
| Summa fritt eget kapital | 142 | 113 | -28 | -18 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 242 | 213 | 72 | 82 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 33 | 18 | 19 | 19 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 152 | 136 | 225 | 222 |
| Summa kortfristiga skulder | 185 | 154 | 244 | 241 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 427 | 366 | 317 | 324 |
Noter
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 63 | 74 | 63 | 63 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 79 | 94 | 77 | 79 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-04 | 2021-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 230,81 % | 222,08 % | 104,92 % | 80,08 % |
| Soliditet (%) | 56,67 % | 58,20 % | 22,71 % | 25,31 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 12,40 % | 65,73 % | -13,89 % | -81,71 % |
| Riskbuffert (%) | 6,72 % | 38,25 % | -3,15 % | -20,68 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 6,90 % | 28,57 % | -3,17 % | -23,93 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 63 | 74 | 63 | 63 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!